lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1370 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 15:06:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 11.141.363/0001-63 27.600,00 21.040,00 21.040,00
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA 04.841.957/0001-11 273,00 0,00 0,00
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA 23.581.150/0001-31 8.510,00 0,00 0,00
AURENI FERREIRA DE AMORIM ***.XXX.244-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
AURICELIO SILVA VIEIRA ***.XXX.644-** 8.327,00 3.773,00 3.773,00
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS ***.XXX.144-** 6.526,80 1.368,85 1.368,85
AVELAR TAVEIRA DOS SANTOS ***.XXX.784-** 434,00 0,00 0,00
AVYLLA NAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.554-** 3.792,00 0,00 0,00
AYANE KELLY DE JESUS BRITO ***.XXX.474-** 16.848,00 6.318,00 6.318,00
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. 01.568.077/0011-05 16.155,00 3.755,00 3.755,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/4157-23 24.000,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 50.177,66 34.163,99 33.884,42
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA ***.XXX.184-** 4.591,00 1.100,00 1.100,00
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS ***.XXX.294-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA 45.740.175/0001-73 94,35 0,00 0,00
BEATRIZ DE JESUS ***.XXX.773-** 7.235,60 4.402,00 4.402,00
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO ***.XXX.914-** 9.966,67 0,00 0,00
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA ***.XXX.424-** 2.635,00 0,00 0,00
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA ***.XXX.454-** 7.445,00 2.211,00 2.211,00
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A 03.746.938/0001-43 2.399,40 2.399,40 2.399,40
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA ***.XXX.714-** 7.895,10 1.473,70 1.473,70
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO ***.XXX.184-** 4.235,00 2.750,00 2.750,00
BRUNA LAYSA DE MELO ***.XXX.274-** 590,00 0,00 0,00
BRUNA SANTOS COUTINHO ***.XXX.108-** 5.478,00 1.054,00 1.054,00
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES ***.XXX.724-** 150,00 150,00 150,00
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 22.417.727/0001-01 1.340,00 0,00 0,00
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 25.288.644/0001-58 12.800,00 0,00 0,00
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA ***.XXX.924-** 12.698,00 4.110,00 4.110,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 05.878.000/0002-93 11.790,00 0,00 0,00
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. 51.617.106/0001-70 41.000,00 16.000,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE