lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 13.200.121,41 960.786,63 806.943,03
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 00.003.110/9894-09 71.942,00 38.472,00 27.172,19
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 00.003.892/8034-80 2.500,00 1.500,00 1.425,00
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 00.004.284/6294-41 5.006,00 5.006,00 0,00
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 00.009.077/5904-12 6.785,00 4.585,00 3.135,00
JADSON SOARES SILVA 00.006.408/8544-60 6.192,00 4.196,00 2.941,20
JAINE ELLANE AMORIM GALVAO 00.011.046/0494-96 1.835,00 1.835,00 0,00
JAKELINE DE OLIVEIRA 00.012.154/3434-06 15.530,00 8.500,00 7.186,35
JANIKELE ALVES DA SILVA 00.060.079/1463-17 64.157,20 35.378,60 27.355,85
JEANE PEREIRA DA CRUZ 30.851.019/0001-02 84.449,14 53.290,62 52.980,62
JEANE SOARES DOS ANJOS 00.002.035/9404-51 6.100,00 6.100,00 5.000,00
JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 00.010.437/2604-70 11.175,00 8.655,00 4.899,30
JESSICA MARIA FERRAZ NUNES 00.006.540/8934-50 78.400,00 14.000,00 13.631,80
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 00.011.172/5494-19 1.470,00 1.470,00 698,25
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 00.008.809/7614-48 5.500,00 5.500,00 0,00
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 00.070.548/9794-30 5.145,00 3.675,00 2.094,75
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 17.320.781/0001-02 52.000,00 26.000,00 26.000,00
JOAO BATISTA DE SOUSA 00.004.142/9254-58 1.207,15 1.207,15 631,79
JOAO EUDES DE SALES 00.088.233/2353-34 490,00 490,00 340,00
JOAO NATANAEL RIBEIRO 00.045.242/0218-88 3.340,00 3.340,00 3.113,30
JOAO NUNES DE FREITAS 00.058.568/7863-91 30.836,68 16.468,34 15.123,84
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 00.010.836/3504-21 5.200,00 5.200,00 707,75
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 00.004.189/9693-89 75.867,00 30.867,00 26.911,91
JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 00.009.603/6844-22 3.305,00 3.305,00 1.045,00
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 00.006.814/8294-01 1.285,00 1.285,00 0,00
JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA 00.025.236/9384-49 1.650,00 1.650,00 0,00
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 00.009.161/1454-67 36.485,04 21.590,02 17.784,02
JOSE ANTONIO DE AMORIM 00.094.478/0314-87 636,00 636,00 86,00
JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA 00.021.843/7322-20 370,00 370,00 0,00
JOSE CARLOS PESSOA 00.003.825/4714-46 13.340,00 13.340,00 11.412,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito