lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 873 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ELTON NONATO ***.XXX.934-** 1.650,00 0,00 0,00
CICERO JOSE DOS SANTOS ***.XXX.564-** 1.578,00 0,00 0,00
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO ***.XXX.164-** 492,00 0,00 0,00
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ ***.XXX.074-** 1.650,00 0,00 0,00
CICERO PAULO DE OLIVEIRA ***.XXX.644-** 3.300,00 0,00 0,00
CICERO PAULO PEREIRA ***.XXX.384-** 3.500,00 0,00 0,00
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.164-** 3.498,00 0,00 0,00
CICERO PINHEIRO DE MONTE ***.XXX.104-** 3.036,00 0,00 0,00
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA ***.XXX.234-** 4.554,00 0,00 0,00
CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA ***.XXX.214-** 370,00 0,00 0,00
CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA ***.XXX.981-** 3.036,00 0,00 0,00
CIMONE ALVES DA SILVA ***.XXX.344-** 375,00 0,00 0,00
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA ***.XXX.374-** 1.473,70 0,00 0,00
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES ***.XXX.404-** 13.500,00 0,00 0,00
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO ***.XXX.504-** 1.054,00 0,00 0,00
CLAUDIO JOSE DA SILVA ***.XXX.374-** 735,00 0,00 0,00
CLAUDVAN JOSE DA SILVA ***.XXX.004-** 8.790,00 0,00 0,00
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA ***.XXX.238-** 4.554,00 0,00 0,00
CLEBIA MARIA DE SOUZA ***.XXX.554-** 2.211,00 0,00 0,00
CLEMENTE JOSE DA SILVA ***.XXX.274-** 737,00 0,00 0,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA ***.XXX.854-** 350,00 0,00 0,00
CLICK INTERNET LTDA - ME 10.198.902/0001-38 192.625,00 0,00 0,00
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 28.036.419/0001-12 3.430,00 0,00 0,00
COMPACTO VEICULOS LTDA 07.986.007/0001-73 5.662,54 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 587.200,00 0,00 0,00
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 09.769.035/0001-64 26.482,63 0,00 0,00
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 33.194.506/0001-38 277.665,30 0,00 0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 00.703.157/0001-83 11.931,00 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 09.795.881/0001-59 271,47 0,00 0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 10.283.138/0001-07 97.338,66 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE