lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1212 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 25.288.644/0001-58 12.800,00 0,00 0,00
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA ***.XXX.924-** 9.590,00 0,00 0,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 05.878.000/0002-93 11.790,00 0,00 0,00
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA. 51.617.106/0001-70 41.000,00 0,00 0,00
CAIO DOS SANTOS SALES ***.XXX.594-** 2.108,00 0,00 0,00
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES ***.XXX.654-** 5.910,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 10.000,00 0,00 0,00
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES ***.XXX.584-** 10.344,00 0,00 0,00
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA ***.XXX.994-** 1.264,00 0,00 0,00
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ***.XXX.924-** 3.328,00 0,00 0,00
CAMILA OLIVEIRA SOARES ***.XXX.084-** 300,00 0,00 0,00
CAMILA TAVEIRA COSMO ***.XXX.724-** 5.159,00 0,00 0,00
CAMILY VITORIA PEREIRA FERNANDES ***.XXX.934-** 400,00 0,00 0,00
CANDYCE FREIRE DE SALES ***.XXX.804-** 21.840,00 0,00 0,00
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES ***.XXX.044-** 7.590,00 0,00 0,00
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO ***.XXX.724-** 3.582,00 0,00 0,00
CARLIANE DANTAS DA SILVA ***.XXX.914-** 843,00 0,00 0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ***.XXX.064-** 500,00 0,00 0,00
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS ***.XXX.954-** 1.050,00 0,00 0,00
CARLOS SOUSA SILVA ***.XXX.034-** 5.159,00 0,00 0,00
CAROLINE DISQUE DA SILVA 40.260.072/0001-92 5.200,00 0,00 0,00
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO ***.XXX.514-** 3.538,00 0,00 0,00
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 47.293.893/0001-74 1.156.432,09 0,00 0,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 13.879.231/0001-69 7.431,10 0,00 0,00
CENTRAL FARMA LTDA 41.596.737/0001-04 173.773,09 0,00 0,00
CESAR DA SILVA ALENCAR ***.XXX.724-** 10.475,00 0,00 0,00
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 43.684.445/0001-40 2.040,00 0,00 0,00
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES ***.XXX.484-** 3.539,00 0,00 0,00
CICERA ANCELMA DE LIMA ***.XXX.254-** 6.072,00 0,00 0,00
CICERA DARQUE GONÇALVES ***.XXX.164-** 3.850,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE