lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1185 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 28.274.183/0001-52 1.800,00 0,00 0,00
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.982.891/0002-80 13.472,91 0,00 0,00
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 50.975.152/0001-88 20.385,00 0,00 0,00
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA 51.321.948/0001-80 3.640,00 0,00 0,00
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA 52.935.682/0001-28 26.514,20 0,00 0,00
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 53.220.227/0001-09 8.383,00 0,00 0,00
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 55.560.658/0001-40 26.599,00 0,00 0,00
ABEL RODRIGUES DE SALES ***.XXX.535-** 2.431,00 0,00 0,00
ABGAIL LEINAD SOARES ***.XXX.314-** 1.518,00 0,00 0,00
ACONTEC CONTABIL LTDA 35.444.751/0001-81 144.000,00 0,00 0,00
ADAO VIEIRA DE SALES ***.XXX.334-** 26.929,00 0,00 0,00
ADELIANA PEREIRA DE SÁ ***.XXX.834-** 7.590,00 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DOS SANTOS ***.XXX.884-** 6.050,00 0,00 0,00
ADRIANA PESSOA BEZERRA ***.XXX.934-** 120,00 0,00 0,00
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.XXX.144-** 9.108,00 0,00 0,00
ADRIANA SALES PINTO ***.XXX.533-** 5.450,21 0,00 0,00
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE 15.606.747/0001-65 2.309,10 0,00 0,00
AECIO FERNANDES BATISTA ***.XXX.793-** 2.162,00 0,00 0,00
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO ***.XXX.014-** 3.300,00 0,00 0,00
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.774-** 2.580,00 0,00 0,00
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA 34.363.262/0001-32 3.154,77 0,00 0,00
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 06.052.204/0001-52 1.504,40 0,00 0,00
AGLAIDE SARAIVA BATISTA LEÃO ***.XXX.874-** 152,80 0,00 0,00
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS ***.XXX.734-** 7.590,00 0,00 0,00
AGLAILSON ALVES PESSOA ***.XXX.574-** 6.320,00 0,00 0,00
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ ***.XXX.834-** 3.836,00 0,00 0,00
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT 35.247.022/0001-35 13.824,00 0,00 0,00
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO ***.XXX.104-** 2.065,00 0,00 0,00
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA ***.XXX.458-** 4.212,00 0,00 0,00
ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.XXX.224-** 1.187,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE