lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA 00.014.042/2218-90 5.561,89 5.561,89 3.139,26
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 00.012.008/1974-84 1.797,00 1.797,00 1.008,90
JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 00.005.461/0984-52 3.591,00 3.591,00 0,00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA 00.021.197/2533-00 3.300,00 3.300,00 2.090,00
JOSE GERALDO GALVAO 00.021.395/4268-13 4.326,00 4.326,00 698,25
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 00.065.206/4013-15 84.814,55 33.546,55 29.038,99
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 00.002.346/7773-23 15.068,00 10.068,00 7.058,90
JOSE JOAO MANOEL 00.006.283/2354-92 9.623,00 6.759,00 2.566,90
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 00.002.277/8898-22 14.985,00 9.845,00 7.698,00
JOSE KAUE LEAL AMORIM 00.070.142/1724-05 22.512,00 12.356,00 9.940,46
JOSE LIMA DO NASCIMENTO 00.003.129/5394-17 13.950,00 8.810,00 6.626,25
JOSE LOPES DOS SANTOS 00.004.681/1684-24 10.280,00 5.140,00 4.883,00
JOSE MATIAS SANTOS EPP 10.598.625/0002-31 2.924,96 2.924,96 2.924,96
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 00.082.636/5243-04 850,00 850,00 807,50
JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME 69.941.987/0001-45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE NUNES VIEIRA 07.067.553/0001-00 17.801,45 17.801,45 17.801,45
JOSE PEREIRA JUNIOR 00.010.605/8414-03 1.835,00 1.835,00 0,00
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 00.016.627/6174-04 12.480,00 7.340,00 5.928,00
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 00.015.499/2504-05 9.162,00 4.581,00 4.351,96
JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 00.003.744/9514-99 10.617,00 7.765,00 4.402,30
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA 00.083.647/6004-15 10.612,00 5.856,00 5.563,20
JOSIANE GONCALVES DA SILVA 00.070.142/5244-50 7.675,50 6.100,50 2.243,89
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 22.897.315/0001-16 7.396,27 7.396,27 7.341,27
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 00.012.590/9624-60 7.150,00 4.950,00 3.135,00
JRM INFORMATICA EIRELI 24.257.736/0001-08 9.655,00 9.655,00 9.035,38
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 00.000.991/5454-43 12.798,00 8.532,00 6.027,51
JUCILENE VANIA DE SOUSA 00.006.187/6554-94 2.300,00 1.500,00 760,00
JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 19.766.166/0001-41 1.200,00 1.200,00 1.157,50
JURISCONSULTECNICA LTDA ME 07.759.976/0001-91 52.400,00 14.200,00 13.710,00
JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 00.009.615/8644-39 3.148,00 3.148,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito