lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLEMENTE JOSE DA SILVA 00.094.379/3274-34 8.600,00 4.300,00 4.205,00
CLICK INTERNET LTDA ME 10.198.902/0001-38 122.470,36 785,18 785,18
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 30.788,96 15.603,72 15.251,74
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 09.769.035/0001-64 1.648.311,00 263.923,70 251.981,26
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C 00.703.157/0001-83 59.561,00 10.122,00 9.938,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 09.795.881/0001-59 8.440,02 4.894,58 4.894,58
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 10.283.138/0001-07 224.240,00 29.200,00 28.831,80
DAIANE PEREIRA DIAS 00.012.058/5474-62 298,00 298,00 298,00
DAMIAO NERE DELMONDES ME 24.140.006/0001-22 30.900,00 18.420,00 18.420,00
DANIEL JOSE DOS SANTOS 00.011.154/2044-56 10.627,45 10.627,45 5.406,75
DANIEL QUEIROZ 00.011.937/6284-77 4.047,15 4.047,15 481,79
DANILO SERGIO SOARES 00.082.041/7684-87 29.950,00 17.088,00 16.233,62
DANUBIA NELO VIEIRA 00.013.043/6004-01 3.070,00 3.070,00 1.871,50
DEUSIMAR BENTO DA SILVA 00.071.780/3164-61 3.992,00 1.996,00 1.896,20
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 00.044.933/6958-22 9.822,50 6.518,50 4.183,80
DIET FOOD NUTRICAO LTDA 02.975.570/0001-22 2.345,50 2.345,50 2.345,50
ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 00.011.402/6414-19 8.266,00 6.266,00 3.909,17
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 00.009.601/0604-99 9.512,00 4.756,00 4.518,20
EDILANJA ALVES DE MELO 00.007.178/1894-28 19.760,76 9.880,38 9.578,34
EDILSON ANTONIO MARIANO 00.002.650/0723-26 1.285,00 1.285,00 0,00
EDIVAL SARAIVA BATISTA 00.024.890/7404-06 1.940,00 1.804,00 1.804,00
EDMUNDO COELHO JUNIOR 00.010.708/1214-54 11.300,00 11.300,00 7.796,49
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 00.010.992/6834-67 1.470,00 1.470,00 0,00
EDUARDO JOSE DA SILVA 00.009.766/6404-67 4.200,00 2.100,00 1.995,00
ELENILSON DE CALDAS AMORIM 00.013.600/9478-42 6.290,00 6.290,00 2.090,00
ELIZETE MARIA SILVA 00.081.996/1013-15 6.617,41 5.028,21 3.030,50
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 00.070.548/9994-65 3.725,00 3.725,00 0,00
EMANUELA FONSECA CRUZ 00.003.730/5203-00 14.100,00 14.100,00 8.094,36
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 00.007.625/8994-97 6.196,00 3.132,00 3.022,20
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 33.530.486/0001-29 2.566,40 1.220,00 1.220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito