lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1213 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLEITON BEZERRA DA SILVA ***.XXX.934-** 695,00 0,00 0,00
CLEMENTE JOSE DA SILVA ***.XXX.274-** 1.474,00 0,00 0,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA ***.XXX.854-** 350,00 0,00 0,00
CLICK INTERNET LTDA - ME 10.198.902/0001-38 192.625,00 0,00 0,00
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 28.036.419/0001-12 3.430,00 0,00 0,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0026-79 9.207,59 0,00 0,00
COMPACTO VEICULOS LTDA 07.986.007/0001-73 22.105,33 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 656.171,09 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 389,66 0,00 0,00
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 09.769.035/0001-64 26.482,63 0,00 0,00
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 33.194.506/0001-38 927.894,12 0,00 0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 00.703.157/0001-83 11.931,00 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 09.795.881/0001-59 542,94 0,00 0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 10.283.138/0001-07 113.753,21 0,00 0,00
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 10.626.617/0001-70 3.000.955,17 0,00 0,00
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA ***.XXX.564-** 3.830,00 0,00 0,00
COSMO JOSE BEZERRA ***.XXX.084-** 3.850,00 0,00 0,00
CRISTIANO FELIX DE MOURA ***.XXX.044-** 9.540,00 0,00 0,00
CRISTIANO ROSA PEREIRA ***.XXX.938-** 4.525,00 0,00 0,00
D + DISTRIBUIDORA LTDA 05.804.216/0001-23 409.176,68 0,00 0,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 46.220.369/0002-91 4.238,08 0,00 0,00
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA ***.XXX.874-** 737,00 0,00 0,00
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO ***.XXX.124-** 3.792,00 0,00 0,00
DAMIANA NAZARE PEREIRA GALVAO ***.XXX.074-** 993,21 0,00 0,00
DAMIAO DE LIMA COELHO ***.XXX.548-** 1.105,40 0,00 0,00
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA ***.XXX.364-** 3.300,00 0,00 0,00
DAMIAO NERE DELMONDES ME 24.140.006/0001-22 6.650,00 0,00 0,00
DANIEL QUEIROZ ***.XXX.284-** 3.850,00 0,00 0,00
DANIELA DE OLIVEIRA VIANA ***.XXX.113-** 7.590,00 0,00 0,00
DANILO SERGIO SOARES ***.XXX.684-** 15.582,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE