lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 00.012.842/7834-41 8.179,00 5.007,00 4.058,40
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 00.006.541/7834-89 2.200,00 2.200,00 1.045,00
LAERTE PEREIRA DA COSTA 00.019.557/6393-34 5.565,00 5.565,00 4.091,80
LAIS SARAIVA LEAO 00.008.955/2594-17 36.651,04 21.756,02 14.661,52
LEANDRO BRITO DA SILVA 00.012.154/1884-19 6.825,00 6.825,00 3.935,92
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 00.007.754/5894-51 4.900,00 4.900,00 1.045,00
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 00.010.369/6454-05 8.532,00 5.768,00 3.304,10
LEONARDO DA SILVA FEITOSA 00.067.049/2813-87 127.554,00 13.422,50 7.566,05
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD 37.000.324/0001-30 42.934,92 0,00 0,00
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 03.057.143/0001-28 888.264,00 255.056,00 254.851,00
LUANDA GUEDES FERNANDES 00.012.951/5254-19 10.400,00 7.520,00 4.672,55
LUCAS SARAIVA LEAO 00.008.955/2584-45 499.645,00 52.305,72 23.341,97
LUCIANO JOSE MORAES EPP 04.254.647/0001-09 76.240,00 6.320,00 6.320,00
LUCINHA PEREIRA DE BRITO 00.012.348/8924-21 7.031,00 7.031,00 4.014,70
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 00.005.738/8884-13 1.470,00 1.470,00 0,00
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 00.017.141/4224-80 3.835,00 2.835,00 1.995,00
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 00.004.371/3294-38 2.133,00 2.133,00 458,85
LUIZ NIECIO RIBEIRO 00.059.254/2034-91 3.879,74 3.879,74 3.879,74
LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 00.006.823/6853-95 17.950,00 10.350,00 8.265,00
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 00.005.533/3354-20 9.858,00 6.470,00 4.263,60
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 00.083.060/9604-53 2.916,00 2.916,00 1.900,00
LUZIFAGNE BEZERRA 00.007.407/0464-84 1.470,00 1.470,00 0,00
MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 00.012.012/1674-54 10.840,00 10.840,00 6.259,36
MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 00.010.408/3154-07 3.755,00 3.755,00 1.073,50
MALUANE ROMUALDO ALVES 00.004.989/0053-33 6.359,00 6.359,00 4.014,70
MANOEL ANTONIO DE LIMA 00.045.531/7063-91 14.144,00 7.622,00 7.152,70
MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME 31.375.647/0001-21 710,00 710,00 710,00
MANOEL FERREIRA DE LIMA 00.073.134/6864-49 3.945,00 3.945,00 626,75
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 00.034.691/9363-00 4.430,00 4.430,00 0,00
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 00.011.281/6634-84 12.798,00 8.532,00 6.027,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito