lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 00.005.923/4564-51 17.800,00 10.000,00 8.745,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME 11.165.124/0001-43 622,00 622,00 622,00
FRANCISCO IGOR ARRUDA 00.030.026/5498-16 2.692,00 2.156,00 1.364,25
FRANCISCO JOAO MANOEL 00.005.146/4503-23 9.172,00 5.868,00 3.817,10
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 00.097.213/2844-87 3.628,00 3.628,00 1.444,00
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 00.078.425/9803-72 1.650,00 1.650,00 0,00
FRANCISCO MIGUEL BERTULINO 00.014.490/4393-34 735,00 735,00 698,25
FRANCISCO OTONIEL ROCHA 00.014.459/5743-49 3.903,00 3.903,00 3.848,00
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 00.005.081/1744-59 9.702,21 6.236,21 4.181,50
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 00.002.311/2294-27 552,00 276,00 276,00
FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 05.242.899/0001-72 22.734.760,00 2.350.976,01 2.184.299,55
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 00.022.752/7258-50 56.000,00 28.000,00 20.951,54
GERALDO MARCELINO DA SILVA 00.002.580/9954-20 13.692,50 8.552,50 7.505,50
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 09.398.643/0001-00 14.273,06 14.273,06 11.856,20
GILBERTO BESERRA COUTINHO 00.006.077/9528-00 16.300,00 8.700,00 8.265,00
GILCLECIO TAVARES ROCHA 00.070.519/8914-65 293.361,06 39.210,86 6.976,96
GILVAN FREIRE VENANCIO 00.006.187/6574-38 3.304,00 3.304,00 3.138,80
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 00.094.379/4164-53 7.506,00 5.490,00 4.218,00
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 00.011.315/1624-90 6.010,00 5.210,00 1.458,25
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 00.012.666/3414-29 4.410,00 2.940,00 2.094,75
GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO 00.016.975/0733-68 3.485,00 3.485,00 3.274,67
GUSTAVO SALES DE MOURA 10.678.909/0001-57 36.473,04 18.236,52 18.236,52
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR 00.005.025/5124-09 84.960,00 3.909,40 3.909,40
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 00.011.517/1514-06 9.291,00 6.439,00 4.064,10
HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 18.661.227/0001-43 122.776,00 41.112,00 41.112,00
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 00.007.138/6703-54 31.110,00 16.910,00 14.528,72
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME 11.350.568/0001-59 3.146,40 3.146,40 3.146,40
I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 07.765.858/0001-96 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 00.004.318/0104-57 3.053,00 3.053,00 2.266,25
INGRID MARIA DA SILVA 00.012.087/2504-13 4.090,00 4.090,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito