lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 00.005.923/4564-51 6.200,00 4.200,00 0,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME 11.165.124/0001-43 196,00 196,00 0,00
FRANCISCO IGOR ARRUDA 00.030.026/5498-16 2.270,00 1.870,00 0,00
FRANCISCO JOAO MANOEL 00.005.146/4503-23 4.992,00 3.228,00 0,00
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 00.097.213/2844-87 2.620,00 2.620,00 0,00
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 00.078.425/9803-72 550,00 550,00 0,00
FRANCISCO MIGUEL BERTULINO 00.014.490/4393-34 735,00 735,00 0,00
FRANCISCO OTONIEL ROCHA 00.014.459/5743-49 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 00.005.081/1744-59 6.222,21 3.912,21 0,00
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 00.002.311/2294-27 272,00 136,00 0,00
FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 05.242.899/0001-72 10.503.200,00 1.375.631,27 0,00
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 00.022.752/7258-50 56.000,00 28.000,00 0,00
GERALDO MARCELINO DA SILVA 00.002.580/9954-20 6.235,00 4.035,00 0,00
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 09.398.643/0001-00 7.510,00 7.510,00 0,00
GILBERTO BESERRA COUTINHO 00.006.077/9528-00 5.500,00 3.300,00 0,00
GILCLECIO TAVARES ROCHA 00.070.519/8914-65 4.580,00 3.480,00 0,00
GILVAN FREIRE VENANCIO 00.006.187/6574-38 2.204,00 2.204,00 0,00
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 00.094.379/4164-53 6.006,00 3.990,00 0,00
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 00.011.315/1624-90 3.070,00 2.270,00 0,00
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 00.012.666/3414-29 4.410,00 2.940,00 0,00
GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO 00.016.975/0733-68 2.385,00 2.385,00 0,00
GUSTAVO SALES DE MOURA 10.678.909/0001-57 36.473,04 18.236,52 0,00
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR 00.005.025/5124-09 36.960,00 3.080,00 0,00
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 00.011.517/1514-06 8.556,00 5.704,00 0,00
HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 18.661.227/0001-43 1.120,00 560,00 0,00
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 00.007.138/6703-54 5.500,00 3.300,00 0,00
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME 11.350.568/0001-59 3.146,40 3.146,40 0,00
I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 07.765.858/0001-96 500,00 500,00 0,00
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 00.004.318/0104-57 1.485,00 1.485,00 0,00
INGRID MARIA DA SILVA 00.012.087/2504-13 735,00 735,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito