lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERASMO ALVES DA SILVA 00.012.452/3144-80 2.205,00 2.205,00 698,25
ERICK NATSON TORRES BARBOSA 00.008.678/1754-27 75.140,00 41.670,00 33.561,10
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 40.826.103/0001-20 54.343,00 5.495,50 68,00
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 00.011.056/9824-62 9.242,68 6.862,68 2.979,20
ERLANIA ALVES LOPES 00.010.289/9794-98 6.945,00 6.945,00 1.520,00
ESPEDITO ALEXANDRE LUNA 00.004.392/6904-07 8.940,00 4.470,00 4.246,50
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 02.063.213/0001-98 26.600,00 26.600,00 26.600,00
EUDES RODRIGUES FERREIRA 00.046.218/0923-72 8.611,00 5.223,00 3.741,10
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 00.062.412/7613-10 6.235,00 4.035,00 3.833,25
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 00.005.316/3774-35 3.131,00 3.131,00 0,00
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 00.002.037/2073-36 13.119,00 7.659,00 5.865,30
FABIO BEZERRA LOPES 00.002.397/3504-83 10.630,00 10.630,00 10.470,00
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 00.006.187/6564-66 6.600,00 4.400,00 3.135,00
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 13.551.698/0001-85 10.079,00 10.079,00 9.974,00
FERNANDA FERREIRA CARVALHO 00.008.969/4474-31 22.000,00 11.000,00 10.850,00
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE 00.004.260/8884-04 3.024,00 1.890,00 1.795,50
FLAVIANA LOPES DA SILVA 00.010.711/5284-03 32.236,00 2.236,00 2.124,20
FLAVIANO GONCALVES PEREIRA 00.006.318/8504-81 2.620,00 2.620,00 1.444,00
FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 00.005.744/8974-61 2.205,00 2.205,00 698,25
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 00.007.919/8634-90 7.676,00 6.101,00 2.244,36
FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 00.005.951/8774-90 12.220,00 12.220,00 9.465,25
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 00.008.375/2154-81 12.798,00 8.532,00 6.027,51
FRANCINALDO SANTOS NETO 00.005.322/5694-80 8.542,60 4.271,30 1.360,00
FRANCIO MARCIO ALVES LEITE 00.003.423/2954-57 1.520,00 1.520,00 1.444,00
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 00.005.495/5074-79 1.650,00 1.650,00 0,00
FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 00.003.118/0154-46 3.070,00 2.270,00 1.458,25
FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO 00.008.961/5634-67 2.114,50 2.114,50 0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA 00.074.307/5684-00 67.340,00 21.670,00 13.336,70
FRANCISCO CARLOS FERNANDES 00.011.710/8598-22 7.888,00 5.548,00 4.237,60
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 21.503.650/0001-20 141.617,80 96.817,80 81.956,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito