lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 11.141.363/0001-63 76.760,00 15.610,00 15.610,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/4157-23 16.175.980,00 1.684.112,84 1.251.490,90
BEATRIZ DE JESUS 00.006.311/8773-17 11.212,00 8.832,00 5.399,80
BEZERRA AUTOPECAS EIRELI 08.981.473/0001-29 980,00 980,00 980,00
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 00.070.142/5184-84 450,00 450,00 450,00
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 00.011.452/7724-10 413.680,00 12.235,00 9.365,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 1.580.172,26 160.910,64 160.877,64
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 00.011.181/1614-36 33.210,18 18.841,84 14.872,09
CANDYCE FREIRE DE SALES 00.005.993/3804-03 57.600,00 14.400,00 11.991,60
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 10.835.932/0001-08 5.701.835,86 563.650,26 482.582,67
CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 00.558.962/0001-60 72.827,48 10.277,48 9.929,98
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA 21.346.169/0001-78 2.470,20 2.470,20 0,00
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 28.028.268/0001-50 213.864,16 108.731,88 108.731,88
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 9.316,00 4.658,00 4.469,00
CICERA ANCELMA DE LIMA 00.006.174/9254-98 8.800,00 6.600,00 5.225,00
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 00.003.859/6744-63 89.988,00 44.994,00 44.994,00
CICERA FERREIRA DE SOUSA 00.009.964/0604-24 458,85 458,85 435,91
CICERA GONCALVES DE MONTE 00.005.011/9804-05 1.797,00 1.797,00 1.008,90
CICERO CONCEICAO XAVIER 00.004.922/1703-32 4.519,00 4.519,00 239,40
CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 00.003.788/9614-81 1.318,00 1.318,00 310,00
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 00.009.827/5384-54 1.988,10 1.988,10 321,19
CICERO PINHEIRO DE MONTE 00.004.005/1104-52 4.477,00 4.477,00 1.045,00
CICERO RAIMUNDO ADONES 00.094.492/2204-53 12.495,00 8.015,00 6.495,04
CICERO REGIVANIO DA SILVA 00.002.300/5503-69 550,00 550,00 522,50
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 00.013.731/2074-60 40.369,00 369,00 350,55
CLARO S A 40.432.544/0001-47 3.129,20 1.540,00 1.463,00
CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 00.010.497/4334-27 10.314,00 9.284,00 2.301,85
CLAUDIA CASTRO DE MELO 00.047.942/4104-63 4.400,00 2.200,00 2.090,00
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 00.017.707/9238-47 10.506,00 8.306,00 3.135,00
CLEBIA MARIA DE SOUZA 00.005.570/4554-18 12.272,60 8.001,30 2.728,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito