lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 11.141.363/0001-63 60.720,00 7.590,00 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/4157-23 122.800,00 8.729,12 0,00
BEATRIZ DE JESUS 00.006.311/8773-17 5.280,00 3.740,00 0,00
BEZERRA AUTOPECAS EIRELI 08.981.473/0001-29 980,00 980,00 0,00
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 00.070.142/5184-84 200,00 200,00 0,00
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 00.011.452/7724-10 20.580,00 11.135,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 22.882,26 1.316,06 0,00
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 00.011.181/1614-36 4.410,00 2.940,00 0,00
CANDYCE FREIRE DE SALES 00.005.993/3804-03 57.600,00 14.400,00 0,00
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 10.835.932/0001-08 768.100,86 18.453,60 0,00
CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 00.558.962/0001-60 3.327,48 3.327,48 0,00
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA 21.346.169/0001-78 2.470,20 2.470,20 0,00
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 28.028.268/0001-50 119.118,00 60.734,00 0,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 1.756,00 878,00 0,00
CICERA ANCELMA DE LIMA 00.006.174/9254-98 6.600,00 4.400,00 0,00
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 00.003.859/6744-63 1.080,00 540,00 0,00
CICERA FERREIRA DE SOUSA 00.009.964/0604-24 458,85 458,85 0,00
CICERA GONCALVES DE MONTE 00.005.011/9804-05 735,00 735,00 0,00
CICERO CONCEICAO XAVIER 00.004.922/1703-32 639,00 639,00 0,00
CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 00.003.788/9614-81 1.008,00 1.008,00 0,00
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 00.009.827/5384-54 888,10 888,10 0,00
CICERO PINHEIRO DE MONTE 00.004.005/1104-52 2.255,00 2.255,00 0,00
CICERO RAIMUNDO ADONES 00.094.492/2204-53 11.655,00 7.175,00 0,00
CICERO REGIVANIO DA SILVA 00.002.300/5503-69 550,00 550,00 0,00
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 00.013.731/2074-60 369,00 369,00 0,00
CLARO S A 40.432.544/0001-47 49,20 0,00 0,00
CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 00.010.497/4334-27 4.553,00 3.523,00 0,00
CLAUDIA CASTRO DE MELO 00.047.942/4104-63 4.400,00 2.200,00 0,00
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 00.017.707/9238-47 6.600,00 4.400,00 0,00
CLEBIA MARIA DE SOUZA 00.005.570/4554-18 4.580,00 3.780,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito