Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1151 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR ***.XXX.164-** 4.800,00 0,00 0,00
ANA CAROLINE LOPES LIMA ***.XXX.114-** 4.448,00 0,00 0,00
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES ***.XXX.864-** 7.590,00 0,00 0,00
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.754-** 4.572,00 0,00 0,00
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR ***.XXX.014-** 360,00 0,00 0,00
ANA GISELE GARCIA MACEDO ***.XXX.024-** 7.590,00 0,00 0,00
ANA KAILANE PEREIRA COELHO ***.XXX.644-** 3.160,00 0,00 0,00
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS ***.XXX.444-** 3.684,25 0,00 0,00
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.XXX.234-** 9.108,00 0,00 0,00
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.694-** 1.264,00 0,00 0,00
ANA MARIA BEZERRA LOPES ***.XXX.018-** 4.422,00 0,00 0,00
ANA MARIA DE QUEIROZ ***.XXX.994-** 3.684,25 0,00 0,00
ANA MARIA SILVA ***.XXX.474-** 3.300,00 0,00 0,00
ANA MARIA TAVEIRA ***.XXX.724-** 6.600,00 0,00 0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA ***.XXX.244-** 9.108,00 0,00 0,00
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA ***.XXX.404-** 3.300,00 0,00 0,00
ANA TEREZA DE JESUS SANTOS ***.XXX.854-** 1.570,00 0,00 0,00
ANA YASCRA BATISTA DE SALES ***.XXX.094-** 2.250,00 0,00 0,00
ANACLETE SOARES DANTAS ***.XXX.228-** 2.998,00 0,00 0,00
ANDRE MACEDO SARAIVA ***.XXX.804-** 1.518,00 0,00 0,00
ANDREA LEANDRO SOARES ***.XXX.304-** 3.036,00 0,00 0,00
ANDREIA AMORIM SILVA ***.XXX.224-** 9.108,00 0,00 0,00
ANDRESSA SARAIVA DE SALES ***.XXX.354-** 1.114,00 0,00 0,00
ANDREW BALBINO GOMES 44.382.635/0001-76 25.410,00 0,00 0,00
ANDREY RODRIGUES DE LIMA ***.XXX.873-** 6.200,00 0,00 0,00
ANEILSON ALVES PESSOA ***.XXX.178-** 7.590,00 0,00 0,00
ANELIZIA ESTER DA SILVA LUNA ***.XXX.204-** 1.518,00 0,00 0,00
ANGELICA MORAIS SANTANA ***.XXX.934-** 147,40 0,00 0,00
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO ***.XXX.502-** 7.590,00 0,00 0,00
ANTONIA ANDREIA COSMO ***.XXX.264-** 4.522,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito