lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 00.011.471/3764-19 1.731,00 1.731,00 0,00
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 31.081.673/0001-47 547.116,00 220.239,38 219.949,58
PAULO SERAFIM DE BRITO 00.009.211/1094-42 7.102,27 7.102,27 7.047,27
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 00.071.392/9754-17 8.712,00 5.456,00 4.138,20
PEDRO NETO MIRANDA 00.032.546/9238-11 2.520,00 1.260,00 1.197,00
PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 00.008.155/7174-70 3.540,00 3.540,00 0,00
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 00.004.690/1024-06 2.857,00 2.857,00 1.315,75
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 10.550.653/0001-06 118.384,68 27.056,08 23.229,98
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 00.011.645/7754-96 179.631,60 52.527,60 40.187,04
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 4.765,20 2.637,60 2.637,60
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP 07.652.216/0003-42 35.250,40 17.625,20 17.524,60
RAFAELA DOS SANTOS SILVA 00.009.330/6264-83 9.238,50 7.038,50 3.135,00
RAIMUNDA LUISA DA SILVA 00.094.478/3094-34 6.455,00 4.775,00 3.439,00
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 00.016.971/4234-61 9.495,00 7.015,00 3.401,00
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 00.002.318/4324-06 4.960,00 3.490,00 2.094,75
RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 00.014.725/4134-02 6.861,00 6.861,00 0,00
RAUANDO DE MELO 00.010.881/6494-30 7.602,00 5.170,00 2.553,60
RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO 00.060.406/3093-02 1.600,00 1.600,00 0,00
RAYANNE OLIVEIRA MELO 00.010.729/2284-36 14.420,00 11.900,00 7.891,80
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 00.003.279/5493-02 16.872,00 11.632,00 7.511,65
REGIS BEZERRA LEITE 00.009.601/0624-32 8.910,00 6.710,00 4.807,00
RICARDO JOSE SILVA LOPES 00.004.502/7454-30 57.021,24 36.709,02 36.131,37
ROBERTA COSTA FREIRE 00.010.692/5434-73 5.685,00 4.655,00 2.854,75
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 00.008.215/1964-62 7.495,00 5.625,00 2.850,00
ROBISTON CORDEIRO DIAS 00.007.844/3034-92 6.861,00 6.861,00 0,00
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 00.012.189/1394-06 10.703,00 7.651,00 3.777,20
ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 03.972.535/0001-12 3.085,00 3.085,00 3.000,75
RONEEMESON COSTA FREIRE 00.009.678/9904-40 42.600,00 23.400,00 17.804,62
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 00.006.740/4384-71 18.898,68 12.376,68 8.641,35
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 00.009.250/3504-14 4.195,00 4.195,00 722,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito