lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1370 registros
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 15:06:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIOGO DE SOUSA TAVEIRA CORDEIRO ***.XXX.693-** 1.053,00 0,00 0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 49.375,45 18.085,99 18.085,99
DIONE ROCHA DE ARRUDA ***.XXX.274-** 410,00 0,00 0,00
DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR 07.051.789/0001-59 7.950,00 7.950,00 7.950,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 25.279.552/0001-01 32.260,00 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA 40.328.532/0001-77 183.180,50 0,00 0,00
DIVINO MARTINS PINHEIRO ***.XXX.255-** 4.789,47 939,47 939,47
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA ***.XXX.644-** 11.737,27 0,00 0,00
DONIEL JOSE SIMPLICIO ***.XXX.034-** 1.579,00 0,00 0,00
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED 59.150.827/0001-24 186.379,20 18.637,92 18.637,92
EDEILDO SOARES VIEIRA ***.XXX.694-** 3.316,00 0,00 0,00
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO 43.488.192/0001-30 70.000,00 0,00 0,00
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA ***.XXX.604-** 4.950,00 0,00 0,00
EDICLEIDE FERREIRA DE SOUSA ***.XXX.684-** 737,00 0,00 0,00
EDILANJA ALVES DE MELO ***.XXX.894-** 600,00 360,00 360,00
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR 19.876.321/0001-82 936,60 0,00 0,00
EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA ***.XXX.364-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
EDILSON ANTONIO MARIANO ***.XXX.723-** 5.480,00 1.650,00 1.650,00
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA ***.XXX.958-** 26.500,00 5.500,00 5.500,00
EDIMÁRIO JACINTO DE LIMA ***.XXX.193-** 1.790,00 0,00 0,00
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA ***.XXX.094-** 4.518,66 2.104,66 2.104,66
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS 31.261.184/0001-77 8.629,90 0,00 0,00
EDIUTO BEZERRA ***.XXX.694-** 7.369,85 1.474,00 1.474,00
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.044-** 11.376,00 2.528,00 2.528,00
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.184-** 7.590,00 0,00 0,00
EDIVANIA ALVES PESSOA ***.XXX.124-** 2.991,70 0,00 0,00
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA ***.XXX.804-** 8.550,00 1.900,00 1.900,00
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA ***.XXX.358-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
EDNA CLEIA PEREIRA ***.XXX.074-** 3.300,00 0,00 0,00
EDNALDO DA SILVA ***.XXX.674-** 5.250,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE