lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 404 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 00.004.847/3224-28 8.230,00 8.230,00 3.578,74
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 00.004.275/3174-83 21.980,76 12.100,38 10.290,84
SALGUEIRO ATLETICO CLUBE 08.865.750/0001-38 2.340,00 2.340,00 2.340,00
SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 00.011.460/4804-14 14.740,00 9.600,00 5.581,25
SANDY AMARAINE DA SILVA 00.041.414/7148-82 11.015,00 5.875,00 5.581,25
SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 00.011.042/7934-76 3.590,00 3.590,00 436,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.217.315,90 188.951,82 188.815,82
SEVERINO ALEXANDRE DE SALES 00.009.397/9798-41 2.400,00 1.200,00 1.140,00
SEVERINO PEREIRA 00.009.728/0848-54 11.535,00 9.335,00 7.483,25
SHIRLEY SALES DE ANDRADE 00.004.530/3464-04 9.862,00 6.926,00 5.226,00
SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES 19.345.943/0001-84 5.561,89 5.561,89 3.139,26
SUPRAMAX LTDA 03.125.369/0001-19 1.500,00 1.500,00 0,00
SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL 02.165.865/0001-33 33.830,00 33.830,00 33.830,00
TAINA DE FREITAS MARTINS 00.011.392/7644-16 4.842,50 4.842,50 1.048,80
TAISE PEREIRA FERREIRA 00.010.626/8134-76 2.683,00 2.683,00 0,00
TAISO ALVES VIEIRA 00.009.744/3684-46 13.820,00 7.480,00 6.023,00
TALIA FERNANDES FERREIRA 00.012.676/6704-41 16.021,00 10.881,00 5.581,25
TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 00.008.408/9044-34 301.500,00 34.640,88 33.335,24
TELEMAR NORTE LESTE S A 33.000.118/0014-93 1.078.000,00 92.200,06 92.200,06
TERESINHA ROSA DE AMORIM 00.003.305/9934-80 8.305,00 6.105,00 3.135,00
TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES 00.003.330/3294-24 17.961,45 17.881,45 17.881,45
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 00.006.866/8144-48 6.045,42 4.565,42 2.327,67
TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 00.007.713/7014-86 9.240,00 6.160,00 4.204,20
THAIS LEITE GALVAO 00.010.711/5294-77 17.083,80 17.083,80 13.303,80
THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 00.008.577/1014-10 56.877,00 18.677,00 14.755,00
TIM CELULAR S A 02.421.421/0013-55 3.998,53 3.998,53 2.830,00
TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.593.761/0001-08 24.250,00 16.450,00 10.750,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER 12.859.161/0001-14 70.568,00 5.284,00 5.164,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 23.895.172/0001-76 1.050,00 1.050,00 1.050,00
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 00.031.254/2398-80 41.884,64 24.226,32 19.408,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito