lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 873 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIRTES SAMPAIO PEIXOTO ***.XXX.964-** 600,00 0,00 0,00
MIZHAEL DA SILVA GONÇALVES ***.XXX.244-** 550,00 0,00 0,00
MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA 08.119.968/0001-43 2.085,00 0,00 0,00
MOISES DE ANDRADE LOPES ***.XXX.394-** 1.474,00 0,00 0,00
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA ***.XXX.894-** 170,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 8.508,55 0,00 0,00
MUNICIPIO DO RECIFE 10.565.000/0001-92 1.743,95 0,00 0,00
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 43.260.325/0001-16 32.666,00 0,00 0,00
NAILSON DE LIMA LOPES ***.XXX.264-** 2.205,00 0,00 0,00
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA ***.XXX.654-** 1.518,00 0,00 0,00
NELSON ROSA COELHO ***.XXX.223-** 1.686,00 0,00 0,00
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.XXX.234-** 1.264,00 0,00 0,00
NILVAN ANTONIO PEREIRA ***.XXX.143-** 1.473,70 0,00 0,00
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS 05.914.425/0001-20 1.068,00 0,00 0,00
OCLEIDE COELHO RODRIGUES ***.XXX.904-** 1.054,00 0,00 0,00
ODALIA MARIANO DE SOUZA ***.XXX.974-** 2.337,00 0,00 0,00
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA ***.XXX.434-** 3.670,00 0,00 0,00
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES ***.XXX.984-** 2.205,00 0,00 0,00
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA 22.160.027/0001-84 6.550,55 0,00 0,00
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 34.714.686/0001-02 1.875,00 0,00 0,00
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA ***.XXX.494-** 1.054,00 0,00 0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA ***.XXX.814-** 1.125,00 0,00 0,00
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 56.343.351/0001-50 42.000,00 0,00 0,00
PAULO CEZAR DA SILVA ***.XXX.998-** 1.473,70 0,00 0,00
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 48.099.302/0001-95 6.330,00 0,00 0,00
PAULO FERNANDES BASTOS NETO ***.XXX.733-** 1.053,00 0,00 0,00
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA ***.XXX.764-** 3.100,00 0,00 0,00
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS 32.407.715/0001-50 40.000,00 0,00 0,00
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO ***.XXX.444-** 4.554,00 0,00 0,00
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES ***.XXX.684-** 1.473,70 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE