lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1328 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GERALDO DO NASCIMENTO ***.XXX.283-** 38.839,74 0,00 0,00
JOSE GERALDO GALVÃO ***.XXX.268-** 1.548,00 0,00 0,00
JOSE GILBERTO DA SILVA ***.XXX.318-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA ***.XXX.933-** 5.982,60 1.059,60 1.059,60
JOSE HILTON ALVES LOPES ***.XXX.904-** 6.500,00 4.737,00 4.737,00
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR ***.XXX.914-** 10.626,00 3.036,00 3.036,00
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI 33.761.882/0001-67 800,00 619,22 624,22
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO ***.XXX.713-** 600,00 360,00 360,00
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO ***.XXX.773-** 15.000,00 2.500,00 2.500,00
JOSE INATIEL RIBEIRO ***.XXX.554-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR ***.XXX.898-** 2.985,00 2.106,00 2.106,00
JOSE LACERDA DA SILVA ***.XXX.284-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
JOSE LOPES DO NASCIMENTO ***.XXX.338-** 7.370,00 0,00 0,00
JOSE LOPES DOS SANTOS ***.XXX.684-** 3.186,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ LOPES MIRANDA ***.XXX.783-** 1.004,00 1.004,00 1.004,00
JOSE MARIA DE CARVALHO ***.XXX.554-** 8.841,80 1.894,00 1.894,00
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA ***.XXX.004-** 150,00 150,00 150,00
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.243-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
JOSE MIKEL ALVES SANTOS ***.XXX.154-** 5.894,80 1.473,70 1.473,70
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO ***.XXX.554-** 18.954,00 6.318,00 6.318,00
JOSE NILO DA SILVA SEVERO 48.112.027/0001-00 17.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA ***.XXX.768-** 2.896,40 0,00 0,00
JOSE NUNES VIEIRA 07.067.553/0001-00 98.514,00 44.026,00 44.026,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA ***.XXX.564-** 9.742,95 9.742,95 9.742,95
JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA ***.XXX.394-** 1.650,00 0,00 0,00
JOSE ROMARIO G DE LIMA 38.250.685/0001-05 869,94 0,00 0,00
JOSE ROMEU DE SOUSA ***.XXX.224-** 8.134,00 8.134,00 8.134,00
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA ***.XXX.224-** 5.468,00 0,00 0,00
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA ***.XXX.771-** 4.743,00 1.581,00 1.581,00
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA ***.XXX.584-** 10.626,00 4.554,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE