lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1400 registros
Dados atualizados em: 06/02/2026 - 15:16:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS ***.XXX.454-** 10.662,00 6.399,00 6.399,00
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA ***.XXX.663-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
JUCILENE VANIA DE SOUSA ***.XXX.554-** 7.370,00 2.211,00 2.211,00
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS ***.XXX.484-** 1.749,00 590,00 590,00
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA ***.XXX.854-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS ***.XXX.734-** 526,00 0,00 0,00
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA ***.XXX.514-** 3.721,00 0,00 0,00
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO ***.XXX.304-** 34.300,00 7.700,00 7.700,00
JULIO MELO SARMENTO PORDEUS ***.XXX.814-** 3.591,16 3.591,16 3.591,16
JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT 23.710.841/0001-98 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 19.766.166/0001-41 10.500,00 0,00 0,00
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 07.759.976/0001-91 144.600,00 7.500,00 7.500,00
JUSCILA OLIVEIRA SOARES ***.XXX.144-** 5.293,00 1.443,00 1.443,00
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.288.424/0001-54 4.575,00 4.575,00 4.575,00
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41.836.567/0001-80 1.835,22 1.835,22 1.835,22
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.XXX.963-** 13.200,00 6.600,00 6.600,00
KARINY MARIA DE SOUZA ***.XXX.094-** 5.606,00 1.182,00 1.182,00
KARLYSSON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO ***.XXX.765-** 3.158,00 0,00 0,00
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA ***.XXX.834-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA ***.XXX.454-** 5.478,00 1.054,00 1.054,00
KAUAN ALBERTY MEDEIROS ***.XXX.648-** 558,00 558,00 558,00
KAUE GOMES DE SOUZA ***.XXX.754-** 1.842,00 0,00 0,00
KELLY SILVA CORDEIRO ***.XXX.554-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA ***.XXX.583-** 19.841,00 5.986,00 5.986,00
KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM ***.XXX.644-** 3.539,00 0,00 0,00
KIENTRO BRASIL LTDA 19.717.870/0001-04 1.088,20 0,00 0,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E 71.256.283/0001-85 1.252,57 0,00 0,00
LABSHOP LTDA 13.107.077/0001-07 3.658,63 3.658,63 3.658,63
LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS DE 10.428.815/0001-20 284,85 284,85 284,85
LAERCIO ALVES OLIVEIRA ***.XXX.434-** 375,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE