lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1213 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO LUCIELDO COELHO ***.XXX.244-** 6.072,00 0,00 0,00
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA ***.XXX.544-** 1.155,00 0,00 0,00
JOAO NUNES DE FREITAS ***.XXX.863-** 2.650,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE ***.XXX.673-** 2.000,00 0,00 0,00
JOAO PAULO BRITO SILVA ***.XXX.874-** 9.108,00 0,00 0,00
JOAO RIVALDO COELHO ***.XXX.054-** 1.450,10 0,00 0,00
JOAO TONEARLES VIEIRA ***.XXX.544-** 8.666,00 0,00 0,00
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS ***.XXX.924-** 3.710,00 0,00 0,00
JOELIO RICARDO ALEXANDRE LOPES ***.XXX.684-** 1.518,00 0,00 0,00
JOHN ELTO GARCIA GOMES ***.XXX.104-** 2.445,00 0,00 0,00
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA ***.XXX.474-** 9.108,00 0,00 0,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 200.000,00 0,00 0,00
JONATA WEMERSON GONCALVES PEREIRA ***.XXX.334-** 300,00 0,00 0,00
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR ***.XXX.294-** 7.590,00 0,00 0,00
JOSE ANDERSON SALES VIANA ***.XXX.904-** 7.895,00 0,00 0,00
JOSE ARLINTON LOPES SOARES ***.XXX.554-** 6.554,00 0,00 0,00
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA ***.XXX.854-** 1.581,00 0,00 0,00
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 37.912.419/0001-20 68.700,00 0,00 0,00
JOSE BEZERRA SOARES NETO ***.XXX.134-** 7.590,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS BIZERRA ***.XXX.024-** 993,21 0,00 0,00
JOSE CARLOS PESSOA ***.XXX.714-** 4.421,10 0,00 0,00
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA ***.XXX.744-** 4.049,65 0,00 0,00
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS ***.XXX.843-** 4.421,10 0,00 0,00
JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA ***.XXX.218-** 3.625,25 0,00 0,00
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE ***.XXX.974-** 8.150,00 0,00 0,00
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA ***.XXX.324-** 3.677,00 0,00 0,00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA ***.XXX.533-** 9.108,00 0,00 0,00
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA ***.XXX.004-** 6.475,00 0,00 0,00
JOSE GILBERTO DA SILVA ***.XXX.318-** 7.590,00 0,00 0,00
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA ***.XXX.933-** 4.614,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE