lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1328 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANIELTON NELO VIERIRA ***.XXX.944-** 1.000,00 0,00 0,00
JÂNIO BISMARQUE DA SILVA ***.XXX.674-** 750,00 150,00 150,00
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS ***.XXX.604-** 6.400,00 3.200,00 3.200,00
JAYNE BEZERRA DANTAS ***.XXX.654-** 600,00 0,00 0,00
JEAN CARLOS ALVES GONCALVES ***.XXX.744-** 2.632,00 0,00 0,00
JEANE SOARES DOS ANJOS ***.XXX.404-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS ***.XXX.384-** 12.000,00 4.500,00 4.500,00
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.494-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 00.738.829/0001-96 129.030,00 103.586,00 103.586,00
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO ***.XXX.572-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
JESSICA ALINE DA SILVA ***.XXX.714-** 8.340,00 3.036,00 3.036,00
JESSICA JANNY SOARES SILVA ***.XXX.028-** 6.633,00 2.211,00 2.211,00
JESSICA MARTINS DE MONTES ***.XXX.034-** 10.665,00 6.399,00 6.399,00
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS ***.XXX.494-** 4.554,00 5.066,00 5.066,00
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA ***.XXX.694-** 13.500,00 8.100,00 8.100,00
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE ***.XXX.374-** 13.830,00 6.072,00 6.072,00
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA ***.XXX.614-** 6.479,00 1.698,00 1.698,00
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA ***.XXX.144-** 3.168,00 0,00 0,00
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO ***.XXX.794-** 6.633,00 2.211,00 2.211,00
JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO ***.XXX.374-** 9.108,00 3.036,00 3.036,00
JOÃO ALEXANDRE SARAIVA PEIXOTO ***.XXX.694-** 564,00 0,00 0,00
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO 17.320.781/0001-02 156.000,00 104.000,00 104.000,00
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO ***.XXX.144-** 5.894,80 1.473,70 1.473,70
JOAO BATISTA DE SOUSA ***.XXX.254-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
JOAO BATISTA LEAL ***.XXX.104-** 2.060,50 0,00 0,00
JOÃO BEZERRA NETO ***.XXX.384-** 1.053,00 0,00 0,00
JOAO CARLOS SILVA SOUZA ***.XXX.364-** 1.179,00 0,00 0,00
JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO ***.XXX.204-** 5.265,00 0,00 0,00
JOAO EUDES BATISTA ***.XXX.734-** 1.359,47 0,00 0,00
JOÃO EUDES PORFIRIO ***.XXX.774-** 400,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE