Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1185 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANUELA CORDEIRO DA SILVA ***.XXX.424-** 7.590,00 0,00 0,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 05.823.205/0001-90 8.603,04 0,00 0,00
MARCAL AUTO PECAS LTDA 09.947.334/0001-41 968,00 0,00 0,00
MARCELO JOSÉ DE SOUSA ***.XXX.368-** 13.337,00 0,00 0,00
MARCELO M. DA SILVA 40.809.955/0001-09 1.434,81 0,00 0,00
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES ***.XXX.184-** 3.439,34 0,00 0,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 2.180,00 0,00 0,00
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO ***.XXX.054-** 10.288,80 0,00 0,00
MARCIA RAMILLA DE SOUSA ***.XXX.494-** 9.108,00 0,00 0,00
MARCIA REINALDO GOMES ***.XXX.784-** 2.700,00 0,00 0,00
MARCIO ALEXANDRE GOMES ***.XXX.353-** 18.036,00 0,00 0,00
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO ***.XXX.614-** 4.750,00 0,00 0,00
MARCO ENOQUE DE LIMA ***.XXX.174-** 2.635,00 0,00 0,00
MARCOS ANTONIO DE MELO ***.XXX.754-** 7.590,00 0,00 0,00
MARCOS HATAILSON SALES VIANA ***.XXX.784-** 1.052,63 0,00 0,00
MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA ***.XXX.634-** 400,00 0,00 0,00
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA ***.XXX.894-** 4.421,10 0,00 0,00
MARIA ALVES DOS ANJOS ***.XXX.013-** 3.159,00 0,00 0,00
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS ***.XXX.554-** 550,00 0,00 0,00
MARIA AMANDA LEITE ALVINO ***.XXX.934-** 5.326,00 0,00 0,00
MARIA ANACELIA DA SILVA ***.XXX.894-** 3.300,00 0,00 0,00
MARIA ANDREIA LOPES COUTINHO ARAUJO ***.XXX.913-** 270,44 0,00 0,00
MARIA APARECIDA BATISTA MOTA ***.XXX.903-** 1.359,47 0,00 0,00
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA ***.XXX.354-** 3.300,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA CAVALCANTE ***.XXX.174-** 4.421,10 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ***.XXX.435-** 1.518,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ***.XXX.424-** 3.684,25 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.024-** 9.108,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA ***.XXX.794-** 1.053,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS ***.XXX.554-** 6.072,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito