lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1400 registros
Dados atualizados em: 06/02/2026 - 15:16:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS ***.XXX.843-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA ***.XXX.218-** 3.625,25 0,00 0,00
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE ***.XXX.974-** 8.980,00 3.450,00 3.450,00
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA ***.XXX.324-** 3.677,00 1.077,00 1.077,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.XXX.148-** 600,00 0,00 0,00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA ***.XXX.533-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA ***.XXX.004-** 9.625,00 2.925,00 2.925,00
JOSE GERALDO DO NASCIMENTO ***.XXX.283-** 38.839,74 0,00 0,00
JOSE GERALDO GALVÃO ***.XXX.268-** 1.548,00 0,00 0,00
JOSE GILBERTO DA SILVA ***.XXX.318-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA ***.XXX.933-** 6.719,60 1.059,60 1.059,60
JOSE HILTON ALVES LOPES ***.XXX.904-** 6.500,00 4.737,00 4.737,00
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR ***.XXX.914-** 10.626,00 3.036,00 3.036,00
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI 33.761.882/0001-67 800,00 744,22 744,22
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO ***.XXX.713-** 720,00 360,00 360,00
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO ***.XXX.773-** 15.000,00 2.500,00 2.500,00
JOSE INATIEL RIBEIRO ***.XXX.554-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JOSE IVAN DE BARROS BRITO ***.XXX.224-** 1.053,00 0,00 0,00
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA 02.495.197/0001-02 2.475,00 0,00 0,00
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR ***.XXX.898-** 2.985,00 2.106,00 2.106,00
JOSE LACERDA DA SILVA ***.XXX.284-** 5.500,00 1.650,00 1.650,00
JOSE LOPES DO NASCIMENTO ***.XXX.338-** 9.476,00 0,00 0,00
JOSE LOPES DOS SANTOS ***.XXX.684-** 3.186,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ LOPES MIRANDA ***.XXX.783-** 1.004,00 1.004,00 1.004,00
JOSE MARIA DE CARVALHO ***.XXX.554-** 9.999,80 1.894,00 1.894,00
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA ***.XXX.004-** 1.668,00 150,00 150,00
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.243-** 10.626,00 4.554,00 4.554,00
JOSE MIKEL ALVES SANTOS ***.XXX.154-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO ***.XXX.554-** 21.060,00 6.318,00 6.318,00
JOSE NILO DA SILVA SEVERO 48.112.027/0001-00 17.500,00 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE