lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1328 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO ***.XXX.514-** 6.102,00 0,00 0,00
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA ***.XXX.804-** 5.394,00 1.602,00 1.602,00
HELIODORO ROZA COÊLHO ***.XXX.923-** 7.205,51 0,00 0,00
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR ***.XXX.984-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
HENRIQUE JONES NUNES SILVA 29.302.250/0001-68 22.500,00 7.500,00 7.500,00
HERMINIA VIEIRA BARROS ***.XXX.103-** 1.692,00 824,00 824,00
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA ***.XXX.994-** 450,00 0,00 0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA 42.287.352/0001-10 350,00 0,00 0,00
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA ***.XXX.703-** 8.340,00 3.786,00 3.786,00
HUGO DAVI PESSOA LIMA ***.XXX.744-** 368,42 0,00 0,00
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO ***.XXX.824-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
HUMBERTO BATISTA JUNIOR ***.XXX.893-** 1.359,47 0,00 0,00
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME 11.350.568/0001-59 51.334,67 50.430,10 50.430,10
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS ***.XXX.644-** 6.712,00 900,00 900,00
IARLLYS SOARES DOS SANTOS ***.XXX.464-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 28.069.852/0001-54 6.366,00 2.586,00 2.586,00
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 17.964.660/0001-95 4.838,40 2.430,00 2.430,00
IDAIARA PEREIRA DE LIMA ***.XXX.314-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
IDENILSON DE SOUSA ALVES ***.XXX.344-** 5.901,00 2.529,00 2.529,00
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR ***.XXX.104-** 10.200,00 5.100,00 5.100,00
IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 43.525.936/0001-49 134.259,00 0,00 0,00
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 21.503.650/0001-20 225.400,00 30.500,00 30.500,00
INGRID MARIA DA SILVA ***.XXX.504-** 1.548,00 0,00 0,00
INMETRO - 00.662.270/0003-20 2.325,19 0,00 0,00
INOVATI LTDA 43.481.461/0001-36 17.964,00 17.964,00 17.964,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.069.791,28 348.335,11 324.001,77
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA 34.176.375/0001-29 8.000,00 8.000,00 8.000,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.110,00 0,00 0,00
IOLANDA ALVES NASCIMENTO ***.XXX.033-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
IRAN GRIGORIO DE SOUSA ***.XXX.394-** 12.295,00 4.645,00 4.645,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE