lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1117 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS ***.XXX.494-** 4.554,00 0,00 0,00
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA ***.XXX.694-** 13.500,00 0,00 0,00
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE ***.XXX.374-** 9.108,00 0,00 0,00
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA ***.XXX.614-** 2.264,00 0,00 0,00
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA ***.XXX.144-** 1.060,00 0,00 0,00
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO ***.XXX.794-** 3.685,00 0,00 0,00
JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO ***.XXX.374-** 7.590,00 0,00 0,00
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO 17.320.781/0001-02 156.000,00 0,00 0,00
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO ***.XXX.144-** 2.947,40 0,00 0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA ***.XXX.254-** 2.750,00 0,00 0,00
JOAO CARLOS SILVA SOUZA ***.XXX.364-** 1.179,00 0,00 0,00
JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO ***.XXX.204-** 1.053,00 0,00 0,00
JOAO EUDES BATISTA ***.XXX.734-** 1.359,47 0,00 0,00
JOÃO EUDES PORFIRIO ***.XXX.774-** 400,00 0,00 0,00
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.174-** 6.072,00 0,00 0,00
JOÃO JOSÉ PESSOA ***.XXX.834-** 5.250,00 0,00 0,00
JOÃO LUCIELDO COELHO ***.XXX.244-** 4.554,00 0,00 0,00
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA ***.XXX.544-** 1.155,00 0,00 0,00
JOAO NUNES DE FREITAS ***.XXX.863-** 2.650,00 0,00 0,00
JOAO PAULO BRITO SILVA ***.XXX.874-** 7.590,00 0,00 0,00
JOAO RIVALDO COELHO ***.XXX.054-** 1.450,10 0,00 0,00
JOAO TONEARLES VIEIRA ***.XXX.544-** 6.972,00 0,00 0,00
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS ***.XXX.924-** 2.446,00 0,00 0,00
JOELIO RICARDO ALEXANDRE LOPES ***.XXX.684-** 1.518,00 0,00 0,00
JOHN ELTO GARCIA GOMES ***.XXX.104-** 1.285,00 0,00 0,00
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA ***.XXX.474-** 6.072,00 0,00 0,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 200.000,00 0,00 0,00
JONATA WEMERSON GONCALVES PEREIRA ***.XXX.334-** 300,00 0,00 0,00
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR ***.XXX.294-** 6.072,00 0,00 0,00
JOSE ANDERSON SALES VIANA ***.XXX.904-** 4.737,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE