Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/02/2022 18:00:00 13 1.119 3.558 13 0 1.030 4.690 76
03/02/2022 18:00:00 13 1.106 3.539 13 0 1.006 4.658 87
02/02/2022 18:00:00 13 1.082 3.518 13 0 999 4.613 70
01/02/2022 18:00:00 13 1.069 3.490 13 0 985 4.572 71
31/01/2022 18:00:00 13 1.050 3.468 13 0 945 4.531 92
30/01/2022 18:00:00 13 1.037 3.503 13 0 922 4.503 102
29/01/2022 18:00:00 13 1.033 3.449 13 0 922 4.495 98
28/01/2022 18:00:00 13 1.025 3.443 13 0 903 4.481 109
27/01/2022 18:00:00 4 1.008 3.431 13 0 903 4.443 92
26/01/2022 18:00:00 4 996 3.418 13 0 903 4.418 80
25/01/2022 18:00:00 4 980 3.386 13 0 903 4.370 64
24/01/2022 18:00:00 4 964 3.339 13 0 889 4.307 62
23/01/2022 18:00:00 4 954 3.301 13 0 889 4.259 52
22/01/2022 18:00:00 4 952 3.288 13 0 889 4.244 50
21/01/2022 18:00:00 4 949 3.273 13 0 889 4.226 47
20/01/2022 18:00:00 4 938 3.229 13 0 875 4.171 50
19/01/2022 18:00:00 4 925 3.198 13 0 875 4.127 37
18/01/2022 18:00:00 4 913 3.165 13 0 875 4.082 25
17/01/2022 18:00:00 4 910 3.149 13 0 875 4.063 22
16/01/2022 18:00:00 4 908 3.135 13 0 871 4.047 24
15/01/2022 18:00:00 4 907 3.125 13 0 871 4.036 24
14/01/2022 18:00:00 4 903 3.100 13 0 871 4.007 19
13/01/2022 18:00:00 4 899 3.074 13 0 871 3.975 15
11/01/2022 18:00:00 19 889 3.009 13 0 871 3.917 5
10/01/2022 18:00:00 28 887 2.990 13 0 871 3.905 3
09/01/2022 18:00:00 30 887 2.969 13 1 869 3.894 4
08/01/2022 18:00:00 30 885 2.963 13 0 869 3.878 3
07/01/2022 18:00:00 30 884 2.954 13 0 869 3.868 2
06/01/2022 18:00:00 29 884 2.947 13 0 869 3.860 2
05/01/2022 18:00:00 23 884 2.934 13 0 869 3.841 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito