DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
30/11/2023 0 1979 5498 14 0 1961 7477 4
21/11/2023 0 1976 5491 14 0 1961 7467 1
04/09/2022 0 1647 5019 14 0 1671 6642 0
03/09/2022 0 1647 50155001 14 0 1671 6638 0
02/09/2022 0 1647 50155001 14 0 1671 6638 0
01/09/2022 0 1647 50155001 14 0 1671 6638 0
30/08/2022 0 1647 5001 14 0 1669 6624 2
29/08/2022 0 1647 5001 14 0 1669 6624 2
28/08/2022 0 1647 5001 14 0 1669 6624 2
27/08/2022 0 1647 5001 14 0 1669 6624 2
26/08/2022 0 1647 5001 14 0 1669 6624 2
25/08/2022 0 1647 4996 14 0 1662 6619 9
24/08/2022 0 1647 4987 14 0 1662 6610 9
23/08/2022 0 1647 4978 14 0 1662 6601 9
22/08/2022 0 1646 4965 14 0 1654 6587 16
21/08/2022 0 1646 4965 14 0 1654 6587 16
20/08/2022 0 1646 4965 14 0 1654 6587 16
19/08/2022 0 1646 4965 14 0 1654 6587 16
18/08/2022 0 1646 4960 14 0 1650 6582 20
17/08/2022 0 1646 4954 14 0 1650 6577 20
16/08/2022 0 1642 4949 14 0 1650 6568 16
15/08/2022 0 1642 4944 14 1 1646 6563 9
14/08/2022 0 1642 4944 14 1 1646 6563 9
13/08/2022 0 1642 4944 14 1 1646 6563 9
12/08/2022 0 1639 4934 14 1 1640 6550 12
11/08/2022 0 1639 4934 14 1 1640 6550 12
10/08/2022 0 1639 4934 14 1 1640 6550 12
09/08/2022 0 1639 4932 14 1 1640 6548 12
08/08/2022 0 1638 4928 14 0 1632 6543 30
07/08/2022 0 1632 4909 14 0 1618 6518 38
06/08/2022 0 1632 4909 14 0 1618 6518 38
05/08/2022 0 1632 4909 14 0 1618 6518 38
04/08/2022 0 1632 4909 14 0 1618 6518 38
03/08/2022 0 1622 44887 14 0 1618 6486 18
02/08/2022 0 1622 44887 14 0 1618 6486 18
01/08/2022 0 1616 4872 14 0 1610 6465 20
31/07/2022 0 1612 4867 14 0 1598 6456 28
30/07/2022 0 1610 4867 14 0 1598 6454 26
29/07/2022 0 1609 4865 14 0 1598 6451 24
28/07/2022 0 1605 4865 14 0 1598 6447 20
27/07/2022 0 1603 4824 14 0 1592 6434 24
26/07/2022 0 1501 4815 14 0 1592 6423 22
25/07/2022 0 1600 4809 14 0 1584 6416 29
24/07/2022 0 1599 4801 14 1 1572 6407 39
23/07/2022 0 1599 4793 14 1 1572 6398 38
22/07/2022 0 1598 4793 14 1 1572 6398 38
21/07/2022 0 1597 4789 14 1 1572 6393 37
20/07/2022 0 1596 4782 14 1 1572 6385 36
19/07/2022 0 1593 4770 14 1 1564 6370 41
18/07/2022 0 1593 4770 14 1 1564 6370 41
17/07/2022 0 1589 4759 14 1 1564 6355 37
16/07/2022 0 1538 4637 14 0 1536 6179 29
15/07/2022 0 1584 4749 14 0 1557 6340 39
14/07/2022 0 1583 4741 14 0 1557 6331 39
13/07/2022 0 1574 4730 14 0 1547 6311 40
12/07/2022 0 1561 4711 14 0 1539 6279 35
11/07/2022 0 1561 4711 14 0 1539 6279 35
10/07/2022 0 1556 4703 14 0 1533 6266 36
09/07/2022 0 1556 4701 14 0 1533 6264 36
08/07/2022 0 1555 4695 14 0 1533 6256 35
07/07/2022 0 1555 4681 14 0 1533 6242 35
06/07/2022 0 1554 4674 14 0 1533 6234 34
05/07/2022 0 1548 4664 14 0 1528 6218 33
04/07/2022 0 1540 4654 14 0 1528 6200 25
02/07/2022 0 1538 4630 14 0 1518 6167 26
01/07/2022 0 1538 4618 14 0 1516 6154 25
30/06/2022 0 1538 4608 14 0 1508 6141 30
29/06/2022 0 1536 4583 14 0 1508 6114 28
28/06/2022 0 1530 4566 14 0 1508 6091 22
27/06/2022 0 1526 4536 14 0 1508 6067 18
26/06/2022 0 1524 4503 14 0 1503 6059 21
25/06/2022 0 1519 4523 14 0 1503 6047 16
24/06/2022 0 1516 4516 14 0 1503 6037 13
23/06/2022 0 1515 4509 14 0 1503 6029 12
22/06/2022 0 1515 4501 14 0 1502 6019 11
21/06/2022 0 1515 4492 14 0 1498 6007 12
20/06/2022 0 1514 4480 14 0 1489 5994 20
19/06/2022 0 1511 4471 14 0 1469 5982 37
18/06/2022 0 1511 4468 14 0 1469 5979 37
17/06/2022 0 1506 4447 14 1 1465 5953 35
16/06/2022 0 1506 4447 14 1 1465 5953 35
15/06/2022 0 1503 4445 14 1 1465 5948 32
14/06/2022 0 1494 4432 14 1 1459 5925 29
13/06/2022 0 1489 4415 14 1 1438 5903 36
12/06/2022 0 1481 4398 14 0 1431 5878 36
11/06/2022 0 1479 4395 14 0 1431 5873 34
10/06/2022 0 1473 4381 14 0 1431 5853 28
09/06/2022 0 1466 4373 14 0 1422 5838 30
08/06/2022 0 1465 4359 14 0 1422 5823 29
07/06/2022 0 1458 4342 14 1 1414 5799 29
06/06/2022 0 1454 4331 14 1 1414 5784 25
05/06/2022 0 1448 4309 14 1 1408 5756 25
04/06/2022 0 1445 4298 14 1 1408 5742 22
03/06/2022 0 1445 4298 14 1 1408 5742 22
02/06/2022 0 1443 4289 14 1 1403 5732 25
01/06/2022 0 1436 4270 14 1 1400 5706 21
31/05/2022 0 1432 4247 14 1 1400 5679 17
30/05/2022 0 1429 4235 14 1 1400 5664 14
29/05/2022 2 1423 4216 14 1 1396 5631 12
28/05/2022 2 1419 4210 14 1 1396 5621 8
27/05/2022 2 1416 4202 14 0 1396 5610 6
26/05/2022 2 1415 4200 14 0 1396 5607 5
25/05/2022 2 1412 4194 14 0 1396 5598 2
24/05/2022 2 1410 4181 14 0 1396 5583 0
23/05/2022 2 1410 4181 14 0 1396 5583 0
22/05/2022 2 1410 4178 14 0 1396 5580 0
21/05/2022 2 1410 4176 14 0 1396 5578 0
20/05/2022 2 1410 4176 14 0 1396 5578 0
19/05/2022 2 1410 4174 14 0 1396 5576 0
18/05/2022 2 1410 4172 14 0 1396 5574 0
17/05/2022 2 1410 4172 14 0 1396 5574 0
16/05/2022 2 1410 4172 14 0 1396 5574 0
14/05/2022 2 1410 4167 14 0 1396 5569 0
13/05/2022 2 1410 4162 14 0 1396 5564 0
12/05/2022 2 1410 4155 14 0 1396 5557 0
11/05/2022 2 1410 4155 14 0 1396 5557 0
10/05/2022 2 1410 4155 14 0 1396 5557 0
09/05/2022 2 1410 4155 14 0 1396 5557 0
08/05/2022 2 1410 4144 14 0 1396 5546 0
07/05/2022 2 1410 4144 14 0 1396 5546 0
06/05/2022 2 1410 4142 14 0 1396 5544 0
05/05/2022 1 1410 4142 14 0 1396 5543 0
04/05/2022 1 1410 4140 14 0 1396 5541 0
03/05/2022 1 1410 4132 14 0 1396 5533 0
02/05/2022 1 1410 4128 14 0 1396 5529 0
01/05/2022 1 1410 4128 14 0 1396 5529 0
30/04/2022 1 1410 4128 14 0 1396 5529 0
29/04/2022 1 1410 4127 14 0 1396 5528 0
28/04/2022 0 1410 4125 14 0 1396 5525 0
27/04/2022 0 1410 4119 14 0 1396 5519 0
26/04/2022 0 1410 4110 14 0 1396 5510 0
25/04/2022 0 1410 4110 14 0 1396 5510 0
24/04/2022 0 1410 4110 14 0 1396 5510 0
23/04/2022 0 1410 4110 14 0 1396 5510 0
22/04/2022 0 1410 4110 14 0 1396 5510 0
21/04/2022 0 1410 4103 14 0 1396 5503 0
20/04/2022 0 1410 4086 14 0 1396 5496 0
19/04/2022 0 1410 4083 14 0 1396 5493 0
19/04/2022 0 1410 4085 14 0 1396 5495 0
18/04/2022 0 1410 4083 14 0 1396 5493 0
17/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
16/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
15/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
14/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
13/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
12/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
11/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
10/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
09/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
08/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
07/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
06/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
05/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
04/04/2022 0 1410 4075 14 0 1396 5485 0
03/04/2022 0 1410 4054 14 0 1396 5464 1
02/04/2022 0 1410 4054 14 0 1396 5464 1
01/04/2022 0 1410 4051 14 0 1396 5461 1
31/03/2022 0 1410 4047 14 0 1396 5457 1
30/03/2022 0 1410 4041 14 0 1396 5451 1
29/03/2022 0 1410 4040 14 0 1396 5450 1
28/03/2022 0 1410 4036 14 0 1396 5446 1
27/03/2022 0 1410 4035 14 0 1396 5445 1
26/03/2022 0 1410 4033 14 0 1396 5443 1
25/03/2022 0 1410 4033 14 0 1396 5443 1
24/03/2022 0 1410 4030 14 0 1395 5440 1
22/03/2022 0 1410 4027 14 0 1395 5437 1
21/03/2022 0 1407 3420 14 0 1392 5430 4
20/03/2022 0 1407 3416 14 0 1391 5426 5
19/03/2022 0 1407 1391 14 0 1391 5425 5
18/03/2022 0 1407 3409 14 0 1391 5419 5
17/03/2022 0 1407 3406 14 0 1389 5416 7
16/03/2022 0 1407 3405 14 0 1389 5415 7
15/03/2022 0 1407 3400 14 0 1388 5410 8
14/03/2022 0 1404 3993 14 0 1388 5400 5
13/03/2022 0 1402 3991 14 0 1384 5396 7
12/03/2022 0 1402 3990 14 0 1384 5395 7
11/03/2022 0 1402 3986 14 0 1384 5391 7
10/03/2022 0 1401 3983 14 0 1384 5387 6
09/03/2022 0 1403 2980 14 0 1382 5383 7
08/03/2022 0 1401 3969 14 0 1377 5370 10
07/03/2022 0 1401 3963 14 0 1373 5364 14
06/03/2022 0 1401 3957 14 0 1367 5358 20
05/03/2022 0 1401 3955 14 0 1367 5356 20
04/03/2022 0 1399 3954 14 0 1365 5353 20
03/03/2022 0 1397 3948 14 0 1365 5345 18
02/03/2022 0 1394 3941 14 0 1339 5335 41
01/03/2022 0 1391 3936 14 0 1327 5327 50
28/02/2022 0 1389 3927 14 0 3127 53160 48
27/02/2022 0 1383 3921 14 0 1321 5304 48
26/02/2022 0 1382 3920 14 0 1321 5302 47
25/02/2022 0 1381 3915 14 0 1321 5296 46
24/02/2022 0 1378 3906 14 0 1321 5284 43
23/02/2022 0 1373 3896 14 0 1306 5296 53
22/02/2022 0 1365 3877 14 0 1296 5242 55
21/02/2022 0 1360 3864 14 0 1293 5224 53
20/02/2022 0 1355 3847 14 0 1244 5202 97
19/02/2022 0 1355 3847 14 0 1244 5202 97
18/02/2022 0 1347 3816 14 0 1244 5163 89
17/02/2022 0 1329 3774 14 1 1223 5103 91
16/02/2022 0 1314 3740 14 2 1195 5054 103
15/02/2022 0 1296 3709 14 1 1178 5005 103
14/02/2022 0 1283 3698 14 1 1178 4981 90
13/02/2022 0 1248 3682 14 0 1132 4930 102
12/02/2022 0 1243 3678 14 0 1132 4921 97
11/02/2022 0 1237 3670 14 0 1132 4907 91
10/02/2022 13 1216 3638 14 0 1107 4867 95
09/02/2022 13 1198 3616 14 0 1084 4827 100
08/02/2022 13 1162 3596 13 0 1071 4771 78
07/02/2022 13 1154 3593 13 0 1049 4760 92
05/02/2022 13 1134 3571 13 1 1030 4718 91
04/02/2022 13 1119 3558 13 0 1030 4690 76
03/02/2022 13 1106 3539 13 0 1006 4658 87
02/02/2022 13 1082 3518 13 0 999 4613 70
01/02/2022 13 1069 3490 13 0 985 4572 71
31/01/2022 13 1050 3468 13 0 945 4531 92
30/01/2022 13 1037 3503 13 0 922 4503 102
29/01/2022 13 1033 3449 13 0 922 4495 98
28/01/2022 13 1025 3443 13 0 903 4481 109
27/01/2022 4 1008 3431 13 0 903 4443 92
26/01/2022 4 996 3418 13 0 903 4418 80
25/01/2022 4 980 3386 13 0 903 4370 64
24/01/2022 4 964 3339 13 0 889 4307 62
23/01/2022 4 954 3301 13 0 889 4259 52
22/01/2022 4 952 3288 13 0 889 4244 50
21/01/2022 4 949 3273 13 0 889 4226 47
20/01/2022 4 938 3229 13 0 875 4171 50
19/01/2022 4 925 3198 13 0 875 4127 37
18/01/2022 4 913 3165 13 0 875 4082 25
17/01/2022 4 910 3149 13 0 875 4063 22
16/01/2022 4 908 3135 13 0 871 4047 24
15/01/2022 4 907 3125 13 0 871 4036 24
14/01/2022 4 903 3100 13 0 871 4007 19
13/01/2022 4 899 3074 13 0 871 3975 15
11/01/2022 19 889 3009 13 0 871 3917 5
10/01/2022 28 887 2990 13 0 871 3905 3
09/01/2022 30 887 2969 13 1 869 3894 4
08/01/2022 30 885 2963 13 0 869 3878 3
07/01/2022 30 884 2954 13 0 869 3868 2
06/01/2022 29 884 2947 13 0 869 3860 2
05/01/2022 23 884 2934 13 0 869 3841 2
04/01/2022 11 884 2928 13 0 869 3823 2
03/01/2022 6 884 2923 13 0 867 3813 4
02/01/2022 1 884 2920 13 0 867 3805 4
01/01/2022 1 882 2911 13 0 867 3794 2
31/12/2021 1 882 2909 13 0 867 3792 2
30/12/2021 1 882 2909 13 0 867 3792 2
29/12/2021 0 882 2903 13 0 867 3785 2
28/12/2021 0 882 2896 13 0 865 3778 4
27/12/2021 0 882 2890 13 0 865 3772 4
26/12/2021 0 882 2886 13 0 864 3768 5
25/12/2021 0 882 2885 13 0 864 3767 5
24/12/2021 0 882 2885 13 0 864 3767 5
23/12/2021 0 882 2884 13 0 864 3766 5
22/12/2021 0 882 2878 13 0 861 3760 8
21/12/2021 0 882 2871 13 0 861 3753 8
20/12/2021 0 882 2865 13 0 861 3747 8
19/12/2021 0 882 2858 13 0 859 3740 10
18/12/2021 0 881 2854 13 0 859 3735 9
17/12/2021 0 881 2854 13 0 859 3735 9
16/12/2021 0 878 2851 13 0 859 3729 6
15/12/2021 0 877 2846 13 0 859 3723 9
14/12/2021 0 877 2841 13 0 855 3718 9
13/12/2021 2 875 2825 13 0 845 3702 17
13/12/2021 0 876 2834 13 0 855 3710 8
12/12/2021 2 875 2825 13 0 845 3702 17
11/12/2021 2 875 2821 13 0 845 3698 17
10/12/2021 2 875 2815 13 0 845 3692 17
09/12/2021 2 873 2804 13 0 839 3679 21
08/12/2021 2 873 2798 13 0 838 3673 22
07/12/2021 2 871 2784 13 0 833 3657 25
06/12/2021 0 871 2782 13 0 833 3653 25
05/12/2021 0 870 2774 13 0 830 3638 27
04/12/2021 0 869 2764 13 0 830 3627 26
03/12/2021 0 869 2759 13 0 830 3622 26
02/12/2021 0 867 2734 13 0 822 3601 32
01/12/2021 0 860 2720 13 0 816 3580 31
30/11/2021 0 859 2718 13 0 811 3577 35
29/11/2021 0 857 2711 13 0 811 3568 33
28/11/2021 0 852 2700 13 0 797 3552 42
27/11/2021 0 849 2697 13 0 797 3546 39
26/11/2021 0 847 2694 13 0 796 3541 38
25/11/2021 0 844 2673 13 0 796 3517 35
24/11/2021 0 838 2657 13 0 792 3495 33
23/11/2021 0 835 2650 13 0 789 3485 33
22/11/2021 0 834 2642 13 0 789 3476 32
21/11/2021 0 832 2629 13 0 784 3461 35
20/11/2021 0 828 2618 13 0 784 3446 31
19/11/2021 0 827 2595 13 0 784 3422 30
18/11/2021 0 821 2574 13 0 781 3395 27
17/11/2021 0 812 2556 13 0 781 3368 18
16/11/2021 0 811 2545 13 0 780 3356 18
15/11/2021 0 804 2519 13 0 769 3323 22
14/11/2021 0 803 2512 13 0 767 3315 23
13/11/2021 0 803 2512 13 0 767 3315 23
12/11/2021 0 803 2512 13 0 767 3315 23
11/11/2021 2 803 2507 13 0 767 3310 23
10/11/2021 2 802 2483 13 0 767 3287 22
09/11/2021 2 799 2444 13 0 767 3245 19
08/11/2021 1 796 2343 13 0 767 3215 16
07/11/2021 0 790 2337 13 0 767 3127 10
06/11/2021 0 789 2330 13 0 767 3119 9
05/11/2021 0 785 2314 13 0 767 3099 5
04/11/2021 0 784 2293 13 0 767 3077 4
03/11/2021 0 782 2273 13 0 767 3055 2
02/11/2021 0 780 2261 13 0 767 3041 0
01/11/2021 0 780 2261 13 0 767 3041 0
30/10/2021 0 780 2261 13 0 767 3041 0
29/10/2021 0 780 2261 13 0 767 3041 0
28/10/2021 0 780 2258 13 0 767 3038 0
27/10/2021 0 780 2234 13 0 767 3014 0
26/10/2021 1 780 2205 13 0 767 2986 0
25/10/2021 1 780 2205 13 0 767 2986 0
24/10/2021 0 780 2203 13 0 767 2983 1
23/10/2021 0 780 2203 13 0 767 2983 1
22/10/2021 0 780 2198 13 0 767 2978 1
21/10/2021 0 780 2198 13 0 767 2978 1
20/10/2021 0 780 2194 13 0 767 2974 1
19/10/2021 0 780 2135 13 0 766 2915 2
19/10/2021 0 780 2181 13 0 767 2961 1
18/10/2021 0 780 2162 13 0 767 2943 1
17/10/2021 0 780 2162 13 0 766 2942 1
16/10/2021 0 780 2162 13 0 766 2942 1
15/10/2021 0 780 2162 13 0 766 2942 1
14/10/2021 0 780 2162 13 0 766 2942 1
13/10/2021 0 780 2162 13 0 766 2942 2
12/10/2021 0 780 2135 13 0 780 2939 2
11/10/2021 0 780 2135 13 0 780 2939 2
10/10/2021 0 780 2135 13 0 766 2915 2
09/10/2021 0 780 2135 13 0 766 2915 2
08/10/2021 0 780 2135 13 0 765 2915 2
07/10/2021 0 780 2132 13 0 765 2912 2
06/10/2021 0 780 2128 13 0 765 2908 2
05/10/2021 0 780 2124 13 0 765 2904 2
04/10/2021 0 780 2117 13 0 762 2897 5
03/10/2021 0 779 2112 13 1 4 2891 3
02/10/2021 0 779 2112 13 1 4 2891 3
01/10/2021 0 779 2112 13 1 4 2891 3
30/09/2021 0 778 2079 13 1 761 2857 3
29/09/2021 0 778 2079 13 1 761 2857 3
28/09/2021 0 778 2078 13 1 761 2856 3
27/09/2021 0 778 2077 13 1 761 2855 3
26/09/2021 0 778 2072 13 1 761 2850 3
25/09/2021 0 778 2072 13 1 761 2850 3
24/09/2021 0 778 2072 13 1 761 2850 3
23/09/2021 0 776 2057 13 1 761 2833 1
22/09/2021 0 776 2032 13 1 761 2808 1
21/09/2021 0 774 2027 13 0 761 2801 0
20/09/2021 0 774 2027 13 0 761 2801 0
19/09/2021 0 774 2023 13 0 761 2797 0
18/09/2021 0 774 2023 13 0 761 2797 0
17/09/2021 0 774 2023 13 0 761 2797 0
16/09/2021 0 774 2019 13 0 761 2793 0
15/09/2021 0 774 2019 13 0 761 2793 0
14/09/2021 0 774 1995 13 0 761 2769 0
13/09/2021 0 774 1992 13 0 761 2766 0
12/09/2021 0 774 1992 13 0 761 2766 0
12/09/2021 0 774 1992 13 0 761 2766 0
11/09/2021 0 774 1992 13 0 761 2766 0
10/09/2021 0 774 1992 13 0 761 2766 0
09/09/2021 0 774 1988 13 0 761 2762 0
08/09/2021 0 774 1988 13 0 761 2762 0
07/09/2021 0 774 1988 13 0 761 2762 0
06/09/2021 0 774 1988 13 0 761 2762 0
05/09/2021 0 774 1986 13 0 760 2754 1
04/09/2021 0 774 1986 13 0 760 2754 1
03/09/2021 0 774 1986 13 0 760 2754 1
02/09/2021 0 774 1984 13 0 159 2754 2
01/09/2021 0 774 1984 13 0 159 2754 2
31/08/2021 0 774 1980 13 0 159 2754 2
30/08/2021 0 774 1980 13 0 757 2754 4
29/08/2021 0 774 1979 13 0 757 2753 4
28/08/2021 0 774 1979 13 0 757 2753 4
27/08/2021 0 774 1979 13 0 757 2753 4
26/08/2021 0 774 1974 13 0 757 2748 4
25/08/2021 0 774 1970 13 0 757 2744 4
24/08/2021 14 774 1958 13 0 757 2736 4
23/08/2021 4 774 1944 13 0 757 2722 4
22/08/2021 5 772 1929 13 0 757 2706 2
21/08/2021 5 772 1929 13 0 757 2706 2
20/08/2021 5 772 1929 13 0 757 2706 2
19/08/2021 5 770 1927 13 0 757 2702 0
18/08/2021 5 770 1922 13 0 757 2697 0
17/08/2021 4 770 1919 13 0 755 2693 2
16/08/2021 4 770 1919 13 0 755 2693 2
15/08/2021 9 770 1911 13 0 753 1690 4
14/08/2021 9 770 1911 13 0 753 1690 4
13/08/2021 9 770 1911 13 0 753 1690 4
12/08/2021 11 770 1907 13 0 753 2688 4
11/08/2021 11 770 1904 13 0 752 2685 5
10/08/2021 11 770 1904 13 0 752 2685 5
09/08/2021 8 770 1901 13 0 752 2679 5
08/08/2021 12 770 1891 13 0 731 2673 26
07/08/2021 12 770 1891 13 0 731 2673 26
07/08/2021 12 770 1891 13 0 731 2673 26
06/08/2021 22 769 1882 13 0 731 2673 25
05/08/2021 20 769 1880 13 0 728 2669 28
04/08/2021 17 769 1854 13 0 725 2640 31
03/08/2021 12 768 1846 13 0 725 2626 30
02/08/2021 6 766 1843 13 0 723 2615 30
01/08/2021 8 766 1838 13 2 719 2612 33
31/07/2021 8 766 1838 12 2 719 2612 33
30/07/2021 46 759 1806 12 2 711 2611 34
29/07/2021 50 759 1789 12 2 711 2598 34
28/07/2021 47 758 1788 12 2 703 2593 41
27/07/2021 44 756 1781 12 1 687 2581 56
26/07/2021 4 754 1778 11 2 687 2537 54
25/07/2021 5 753 1775 10 3 674 2533 64
24/07/2021 5 753 1775 10 3 674 2533 64
23/07/2021 5 753 1775 10 3 674 2533 64
22/07/2021 19 751 1758 10 1 674 2528 65
21/07/2021 19 750 1756 10 1 653 2525 86
20/07/2021 17 747 1752 10 3 642 2516 92
19/07/2021 12 734 1735 10 2 640 2481 82
19/07/2021 6 734 1730 10 5 630 2470 89
17/07/2021 6 734 1730 10 5 630 2470 89
16/07/2021 21 729 1720 9 6 630 2470 84
15/07/2021 18 719 1699 9 3 630 2336 77
14/07/2021 16 703 1671 9 3 621 2390 70
13/07/2021 19 696 1663 9 3 621 2378 63
12/07/2021 13 684 1662 9 2 617 2359 56
11/07/2021 14 674 1650 9 1 615 2338 49
10/07/2021 14 674 1650 9 1 615 2338 49
09/07/2021 14 674 1650 9 1 615 2338 49
08/07/2021 17 667 1645 9 1 604 2329 53
07/07/2021 11 665 1641 8 4 601 2317 52
06/07/2021 8 664 1641 8 4 598 2313 56
05/07/2021 5 656 1632 8 4 598 2293 46
04/07/2021 10 647 1622 8 2 597 2279 40
03/07/2021 10 647 1622 8 2 597 2279 40
02/07/2021 10 647 1622 8 2 597 2279 40
01/07/2021 18 641 1613 8 2 595 2272 36
01/07/2021 18 641 1613 8 2 595 2272 36
30/06/2021 13 635 1611 8 2 585 2259 40
29/06/2021 20 625 1607 7 1 582 2252 35
28/06/2021 15 625 1607 7 1 516 2247 41
27/06/2021 9 612 1600 7 1 575 2221 29
26/06/2021 9 612 1600 7 1 575 2221 29
25/06/2021 25 607 1589 6 1 575 2221 25
24/06/2021 17 605 1585 5 2 560 2207 38
23/06/2021 17 605 1585 5 2 560 2207 38
22/06/2021 19 602 1579 5 2 552 2200 43
21/06/2021 17 600 1574 5 3 549 2196 43
20/06/2021 17 594 1566 5 3 547 2177 39
19/06/2021 17 594 1566 5 3 547 2177 39
18/06/2021 17 594 1566 5 4 545 2177 40
17/06/2021 11 593 1565 5 4 542 2169 42
16/06/2021 10 593 1562 5 4 542 21656 42
15/06/2021 17 590 1550 5 4 534 2157 47
14/06/2021 8 590 1543 5 4 534 2141 47
13/06/2021 22 582 1523 5 3 521 2127 53
12/06/2021 22 582 1523 5 3 521 2127 53
11/06/2021 31 575 1521 5 3 519 2127 48
10/06/2021 23 570 1518 4 3 517 2111 46
09/06/2021 26 564 1511 4 3 515 2101 42
08/06/2021 27 559 1506 4 3 510 2092 42
07/06/2021 14 558 1501 4 3 499 2073 52
06/06/2021 38 537 1478 4 2 492 2053 39
05/06/2021 42 535 1476 4 2 479 2053 50
04/06/2021 53 530 1469 4 1 477 2053 48
03/06/2021 57 527 1460 4 1 472 2044 50
01/06/2021 89 510 1432 4 2 459 2031 46
31/05/2021 76 505 1427 4 2 458 2008 41
30/05/2021 55 503 1416 4 2 447 1974 50
27/05/2021 71 478 1397 4 2 443 1946 29
26/05/2021 58 475 1394 4 1 441 1927 29
24/05/2021 49 463 1384 4 1 432 1896 26
20/05/2021 33 451 1378 4 1 431 1862 15
17/05/2021 21 441 1359 4 0 419 1821 19
14/05/2021 11 439 1354 4 0 412 1807 23
12/05/2021 16 437 1340 4 0 410 1793 23
10/05/2021 48 426 1309 4 0 392 1783 30
06/05/2021 44 417 1292 4 1 379 1753 33
05/05/2021 35 414 1291 4 1 379 1740 31
05/05/2021 42 417 1291 4 1 379 1750 33
03/05/2021 30 414 1289 4 0 375 1733 35
01/05/2021 68 402 1254 4 0 372 1724 26
29/04/2021 65 396 1244 4 0 372 1705 20
28/04/2021 59 396 1238 4 0 351 1693 41
27/04/2021 74 393 1219 3 0 343 1686 47
26/04/2021 64 391 1218 3 1 331 1673 56
25/04/2021 50 391 1217 3 1 322 1658 65
25/04/2021 47 472 1391 4 1 435 1910 32
22/04/2021 98 384 1156 3 4 313 1638 64
22/04/2021 98 384 1156 3 4 313 1638 64
21/04/2021 69 382 1156 3 0 308 1067 71
20/04/2021 93 375 1137 3 0 306 1605 66
17/04/2021 94 352 1085 3 0 285 1531 64
16/04/2021 94 352 1085 3 0 278 1531 71
13/04/2021 80 301 978 3 0 277 1359 21
12/04/2021 52 301 978 3 0 174 1331 24
08/04/2021 65 282 952 3 0 264 1299 15
07/04/2021 56 281 952 3 0 257 1289 21
06/04/2021 45 280 952 3 0 248 1277 29
05/04/2021 25 278 946 2 0 246 1249 30
02/04/2021 13 274 940 2 0 244 1227 28
31/03/2021 37 263 927 2 0 243 1227 18
29/03/2021 79 245 889 2 0 238 1212 5
29/03/2021 75 247 897 2 0 239 1219 6
27/03/2021 79 245 888 2 0 236 1212 7
26/03/2021 79 245 888 2 0 236 1212 7
25/03/2021 59 243 888 2 0 234 1190 7
24/03/2021 61 243 883 2 0 234 1187 7
23/03/2021 64 242 876 2 0 234 1182 6
22/03/2021 54 242 876 2 0 234 1172 6
21/03/2021 26 242 876 2 0 232 1144 8
20/03/2021 27 242 875 2 0 232 1144 8
18/03/2021 44 235 859 2 0 231 1138 2
17/03/2021 42 235 859 2 0 231 1136 2
16/03/2021 37 235 859 2 0 230 1131 3
15/03/2021 24 235 859 2 0 230 1118 3
09/03/2021 13 234 850 2 0 230 1097 2
03/03/2021 52 232 796 2 0 216 1080 14
19/02/2021 32 207 750 1 0 196 989 10
06/02/2021 46 182 653 1 0 157 881 24
04/02/2021 35 173 629 1 0 156 837 16
03/02/2021 48 166 617 1 0 155 831 10
23/01/2021 36 146 550 1 0 140 732 5
21/01/2021 5 1 3 0 3 8 1
12/01/2021 19 894 3029 13 0 871 3942 10
11/01/2021 19 889 3009 13 0 871 3917 5
04/01/2021 11 884 29282923 13 0 869 38233813 2
15/05/2000 2 1410 4170 14 0 1396 5572 0
06/02/2000 13 1140 3584 13 1 1030 4737 97
www.moreilandia.pe.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 23:05:20