Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.142 14 0 1.396 5.544 0
05/05/2022 18:00:00 1 1.410 4.142 14 0 1.396 5.543 0
04/05/2022 18:00:00 1 1.410 4.140 14 0 1.396 5.541 0
03/05/2022 18:00:00 1 1.410 4.132 14 0 1.396 5.533 0
02/05/2022 18:00:00 1 1.410 4.128 14 0 1.396 5.529 0
01/05/2022 18:00:00 1 1.410 4.128 14 0 1.396 5.529 0
30/04/2022 18:00:00 1 1.410 4.128 14 0 1.396 5.529 0
29/04/2022 18:00:00 1 1.410 4.127 14 0 1.396 5.528 0
28/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.125 14 0 1.396 5.525 0
27/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.119 14 0 1.396 5.519 0
26/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.110 14 0 1.396 5.510 0
25/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.110 14 0 1.396 5.510 0
24/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.110 14 0 1.396 5.510 0
23/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.110 14 0 1.396 5.510 0
22/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.110 14 0 1.396 5.510 0
21/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.103 14 0 1.396 5.503 0
20/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.086 14 0 1.396 5.496 0
19/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.083 14 0 1.396 5.493 0
19/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.085 14 0 1.396 5.495 0
18/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.083 14 0 1.396 5.493 0
17/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
16/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
15/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
14/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
13/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
12/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
11/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
10/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
09/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
08/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito