Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/12/2021 18:00:00 0 871 2.782 13 0 833 3.653 25
05/12/2021 18:00:00 0 870 2.774 13 0 830 3.638 27
04/12/2021 18:00:00 0 869 2.764 13 0 830 3.627 26
03/12/2021 18:00:00 0 869 2.759 13 0 830 3.622 26
02/12/2021 18:00:00 0 867 2.734 13 0 822 3.601 32
01/12/2021 18:00:00 0 860 2.720 13 0 816 3.580 31
30/11/2021 18:00:00 0 859 2.718 13 0 811 3.577 35
29/11/2021 18:00:00 0 857 2.711 13 0 811 3.568 33
28/11/2021 18:00:00 0 852 2.700 13 0 797 3.552 42
27/11/2021 18:00:00 0 849 2.697 13 0 797 3.546 39
26/11/2021 18:00:00 0 847 2.694 13 0 796 3.541 38
25/11/2021 18:00:00 0 844 2.673 13 0 796 3.517 35
24/11/2021 18:00:00 0 838 2.657 13 0 792 3.495 33
23/11/2021 18:00:00 0 835 2.650 13 0 789 3.485 33
22/11/2021 18:00:00 0 834 2.642 13 0 789 3.476 32
21/11/2021 18:00:00 0 832 2.629 13 0 784 3.461 35
20/11/2021 18:00:00 0 828 2.618 13 0 784 3.446 31
19/11/2021 18:00:00 0 827 2.595 13 0 784 3.422 30
18/11/2021 18:00:00 0 821 2.574 13 0 781 3.395 27
17/11/2021 18:00:00 0 812 2.556 13 0 781 3.368 18
16/11/2021 18:00:00 0 811 2.545 13 0 780 3.356 18
15/11/2021 18:00:00 0 804 2.519 13 0 769 3.323 22
14/11/2021 18:00:00 0 803 2.512 13 0 767 3.315 23
13/11/2021 18:00:00 0 803 2.512 13 0 767 3.315 23
12/11/2021 18:00:00 0 803 2.512 13 0 767 3.315 23
11/11/2021 18:00:00 2 803 2.507 13 0 767 3.310 23
10/11/2021 18:00:00 2 802 2.483 13 0 767 3.287 22
09/11/2021 18:00:00 2 799 2.444 13 0 767 3.245 19
08/11/2021 18:00:00 1 796 2.343 13 0 767 3.215 16
07/11/2021 18:00:00 0 790 2.337 13 0 767 3.127 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito