Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/11/2021 18:00:00 0 789 2.330 13 0 767 3.119 9
05/11/2021 18:00:00 0 785 2.314 13 0 767 3.099 5
04/11/2021 18:00:00 0 784 2.293 13 0 767 3.077 4
03/11/2021 18:00:00 0 782 2.273 13 0 767 3.055 2
02/11/2021 18:00:00 0 780 2.261 13 0 767 3.041 0
01/11/2021 18:00:00 0 780 2.261 13 0 767 3.041 0
30/10/2021 18:00:00 0 780 2.261 13 0 767 3.041 0
29/10/2021 18:00:00 0 780 2.261 13 0 767 3.041 0
28/10/2021 18:00:00 0 780 2.258 13 0 767 3.038 0
27/10/2021 18:00:00 0 780 2.234 13 0 767 3.014 0
26/10/2021 18:00:00 1 780 2.205 13 0 767 2.986 0
25/10/2021 18:00:00 1 780 2.205 13 0 767 2.986 0
24/10/2021 18:00:00 0 780 2.203 13 0 767 2.983 1
23/10/2021 18:00:00 0 780 2.203 13 0 767 2.983 1
22/10/2021 18:00:00 0 780 2.198 13 0 767 2.978 1
21/10/2021 18:00:00 0 780 2.198 13 0 767 2.978 1
20/10/2021 18:00:00 0 780 2.194 13 0 767 2.974 1
19/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 766 2.915 2
19/10/2021 18:00:00 0 780 2.181 13 0 767 2.961 1
18/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 767 2.943 1
17/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 766 2.942 1
16/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 766 2.942 1
15/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 766 2.942 1
14/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 766 2.942 1
13/10/2021 18:00:00 0 780 2.162 13 0 766 2.942 2
12/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 780 2.939 2
11/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 780 2.939 2
10/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 766 2.915 2
09/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 766 2.915 2
08/10/2021 18:00:00 0 780 2.135 13 0 765 2.915 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito