Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/01/2022 18:00:00 11 884 2.928 13 0 869 3.823 2
03/01/2022 18:00:00 6 884 2.923 13 0 867 3.813 4
02/01/2022 18:00:00 1 884 2.920 13 0 867 3.805 4
01/01/2022 18:00:00 1 882 2.911 13 0 867 3.794 2
31/12/2021 18:00:00 1 882 2.909 13 0 867 3.792 2
30/12/2021 18:00:00 1 882 2.909 13 0 867 3.792 2
29/12/2021 18:00:00 0 882 2.903 13 0 867 3.785 2
28/12/2021 18:00:00 0 882 2.896 13 0 865 3.778 4
27/12/2021 18:00:00 0 882 2.890 13 0 865 3.772 4
26/12/2021 18:00:00 0 882 2.886 13 0 864 3.768 5
25/12/2021 18:00:00 0 882 2.885 13 0 864 3.767 5
24/12/2021 18:00:00 0 882 2.885 13 0 864 3.767 5
23/12/2021 18:00:00 0 882 2.884 13 0 864 3.766 5
22/12/2021 18:00:00 0 882 2.878 13 0 861 3.760 8
21/12/2021 18:00:00 0 882 2.871 13 0 861 3.753 8
20/12/2021 18:00:00 0 882 2.865 13 0 861 3.747 8
19/12/2021 18:00:00 0 882 2.858 13 0 859 3.740 10
18/12/2021 18:00:00 0 881 2.854 13 0 859 3.735 9
17/12/2021 18:00:00 0 881 2.854 13 0 859 3.735 9
16/12/2021 18:00:00 0 878 2.851 13 0 859 3.729 6
15/12/2021 18:00:00 0 877 2.846 13 0 859 3.723 9
14/12/2021 18:00:00 0 877 2.841 13 0 855 3.718 9
13/12/2021 18:00:00 2 875 2.825 13 0 845 3.702 17
13/12/2021 18:00:00 0 876 2.834 13 0 855 3.710 8
12/12/2021 18:00:00 2 875 2.825 13 0 845 3.702 17
11/12/2021 18:00:00 2 875 2.821 13 0 845 3.698 17
10/12/2021 18:00:00 2 875 2.815 13 0 845 3.692 17
09/12/2021 18:00:00 2 873 2.804 13 0 839 3.679 21
08/12/2021 18:00:00 2 873 2.798 13 0 838 3.673 22
07/12/2021 18:00:00 2 871 2.784 13 0 833 3.657 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito