Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/03/2022 18:00:00 0 1.401 3.963 14 0 1.373 5.364 14
06/03/2022 18:00:00 0 1.401 3.957 14 0 1.367 5.358 20
05/03/2022 18:00:00 0 1.401 3.955 14 0 1.367 5.356 20
04/03/2022 18:00:00 0 1.399 3.954 14 0 1.365 5.353 20
03/03/2022 18:00:00 0 1.397 3.948 14 0 1.365 5.345 18
02/03/2022 18:00:00 0 1.394 3.941 14 0 1.339 5.335 41
01/03/2022 18:00:00 0 1.391 3.936 14 0 1.327 5.327 50
28/02/2022 18:00:00 0 1.389 3.927 14 0 3.127 53.160 48
27/02/2022 18:00:00 0 1.383 3.921 14 0 1.321 5.304 48
26/02/2022 18:00:00 0 1.382 3.920 14 0 1.321 5.302 47
25/02/2022 18:00:00 0 1.381 3.915 14 0 1.321 5.296 46
24/02/2022 18:00:00 0 1.378 3.906 14 0 1.321 5.284 43
23/02/2022 18:00:00 0 1.373 3.896 14 0 1.306 5.296 53
22/02/2022 18:00:00 0 1.365 3.877 14 0 1.296 5.242 55
21/02/2022 18:00:00 0 1.360 3.864 14 0 1.293 5.224 53
20/02/2022 18:00:00 0 1.355 3.847 14 0 1.244 5.202 97
19/02/2022 18:00:00 0 1.355 3.847 14 0 1.244 5.202 97
18/02/2022 18:00:00 0 1.347 3.816 14 0 1.244 5.163 89
17/02/2022 18:00:00 0 1.329 3.774 14 1 1.223 5.103 91
16/02/2022 18:00:00 0 1.314 3.740 14 2 1.195 5.054 103
15/02/2022 18:00:00 0 1.296 3.709 14 1 1.178 5.005 103
14/02/2022 18:00:00 0 1.283 3.698 14 1 1.178 4.981 90
13/02/2022 18:00:00 0 1.248 3.682 14 0 1.132 4.930 102
12/02/2022 18:00:00 0 1.243 3.678 14 0 1.132 4.921 97
11/02/2022 18:00:00 0 1.237 3.670 14 0 1.132 4.907 91
10/02/2022 18:00:00 13 1.216 3.638 14 0 1.107 4.867 95
09/02/2022 18:00:00 13 1.198 3.616 14 0 1.084 4.827 100
08/02/2022 18:00:00 13 1.162 3.596 13 0 1.071 4.771 78
07/02/2022 18:00:00 13 1.154 3.593 13 0 1.049 4.760 92
05/02/2022 18:00:00 13 1.134 3.571 13 1 1.030 4.718 91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito