Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
06/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
05/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
04/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.075 14 0 1.396 5.485 0
03/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.054 14 0 1.396 5.464 1
02/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.054 14 0 1.396 5.464 1
01/04/2022 18:00:00 0 1.410 4.051 14 0 1.396 5.461 1
31/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.047 14 0 1.396 5.457 1
30/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.041 14 0 1.396 5.451 1
29/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.040 14 0 1.396 5.450 1
28/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.036 14 0 1.396 5.446 1
27/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.035 14 0 1.396 5.445 1
26/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.033 14 0 1.396 5.443 1
25/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.033 14 0 1.396 5.443 1
24/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.030 14 0 1.395 5.440 1
22/03/2022 18:00:00 0 1.410 4.027 14 0 1.395 5.437 1
21/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.420 14 0 1.392 5.430 4
20/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.416 14 0 1.391 5.426 5
19/03/2022 18:00:00 0 1.407 1.391 14 0 1.391 5.425 5
18/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.409 14 0 1.391 5.419 5
17/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.406 14 0 1.389 5.416 7
16/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.405 14 0 1.389 5.415 7
15/03/2022 18:00:00 0 1.407 3.400 14 0 1.388 5.410 8
14/03/2022 18:00:00 0 1.404 3.993 14 0 1.388 5.400 5
13/03/2022 18:00:00 0 1.402 3.991 14 0 1.384 5.396 7
12/03/2022 18:00:00 0 1.402 3.990 14 0 1.384 5.395 7
11/03/2022 18:00:00 0 1.402 3.986 14 0 1.384 5.391 7
10/03/2022 18:00:00 0 1.401 3.983 14 0 1.384 5.387 6
09/03/2022 18:00:00 0 1.403 2.980 14 0 1.382 5.383 7
08/03/2022 18:00:00 0 1.401 3.969 14 0 1.377 5.370 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito