Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/06/2022 18:00:00 0 1.454 4.331 14 1 1.414 5.784 25
05/06/2022 18:00:00 0 1.448 4.309 14 1 1.408 5.756 25
04/06/2022 18:00:00 0 1.445 4.298 14 1 1.408 5.742 22
03/06/2022 18:00:00 0 1.445 4.298 14 1 1.408 5.742 22
02/06/2022 18:00:00 0 1.443 4.289 14 1 1.403 5.732 25
01/06/2022 18:00:00 0 1.436 4.270 14 1 1.400 5.706 21
31/05/2022 18:00:00 0 1.432 4.247 14 1 1.400 5.679 17
30/05/2022 18:00:00 0 1.429 4.235 14 1 1.400 5.664 14
29/05/2022 18:00:00 2 1.423 4.216 14 1 1.396 5.631 12
28/05/2022 18:00:00 2 1.419 4.210 14 1 1.396 5.621 8
27/05/2022 18:00:00 2 1.416 4.202 14 0 1.396 5.610 6
26/05/2022 18:00:00 2 1.415 4.200 14 0 1.396 5.607 5
25/05/2022 18:00:00 2 1.412 4.194 14 0 1.396 5.598 2
24/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.181 14 0 1.396 5.583 0
23/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.181 14 0 1.396 5.583 0
22/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.178 14 0 1.396 5.580 0
21/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.176 14 0 1.396 5.578 0
20/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.176 14 0 1.396 5.578 0
19/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.174 14 0 1.396 5.576 0
18/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.172 14 0 1.396 5.574 0
17/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.172 14 0 1.396 5.574 0
16/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.172 14 0 1.396 5.574 0
14/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.167 14 0 1.396 5.569 0
13/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.162 14 0 1.396 5.564 0
12/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.155 14 0 1.396 5.557 0
11/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.155 14 0 1.396 5.557 0
10/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.155 14 0 1.396 5.557 0
09/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.155 14 0 1.396 5.557 0
08/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.144 14 0 1.396 5.546 0
07/05/2022 18:00:00 2 1.410 4.144 14 0 1.396 5.546 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito