Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/07/2022 18:00:00 0 1.555 4.681 14 0 1.533 6.242 35
06/07/2022 18:00:00 0 1.554 4.674 14 0 1.533 6.234 34
05/07/2022 18:00:00 0 1.548 4.664 14 0 1.528 6.218 33
04/07/2022 18:00:00 0 1.540 4.654 14 0 1.528 6.200 25
02/07/2022 18:00:00 0 1.538 4.630 14 0 1.518 6.167 26
01/07/2022 18:00:00 0 1.538 4.618 14 0 1.516 6.154 25
30/06/2022 18:00:00 0 1.538 4.608 14 0 1.508 6.141 30
29/06/2022 18:00:00 0 1.536 4.583 14 0 1.508 6.114 28
28/06/2022 18:00:00 0 1.530 4.566 14 0 1.508 6.091 22
27/06/2022 18:00:00 0 1.526 4.536 14 0 1.508 6.067 18
26/06/2022 18:00:00 0 1.524 4.503 14 0 1.503 6.059 21
25/06/2022 18:00:00 0 1.519 4.523 14 0 1.503 6.047 16
24/06/2022 18:00:00 0 1.516 4.516 14 0 1.503 6.037 13
23/06/2022 18:00:00 0 1.515 4.509 14 0 1.503 6.029 12
22/06/2022 18:00:00 0 1.515 4.501 14 0 1.502 6.019 11
21/06/2022 18:00:00 0 1.515 4.492 14 0 1.498 6.007 12
20/06/2022 18:00:00 0 1.514 4.480 14 0 1.489 5.994 20
19/06/2022 18:00:00 0 1.511 4.471 14 0 1.469 5.982 37
18/06/2022 18:00:00 0 1.511 4.468 14 0 1.469 5.979 37
17/06/2022 18:00:00 0 1.506 4.447 14 1 1.465 5.953 35
16/06/2022 18:00:00 0 1.506 4.447 14 1 1.465 5.953 35
15/06/2022 18:00:00 0 1.503 4.445 14 1 1.465 5.948 32
14/06/2022 18:00:00 0 1.494 4.432 14 1 1.459 5.925 29
13/06/2022 18:00:00 0 1.489 4.415 14 1 1.438 5.903 36
12/06/2022 18:00:00 0 1.481 4.398 14 0 1.431 5.878 36
11/06/2022 18:00:00 0 1.479 4.395 14 0 1.431 5.873 34
10/06/2022 18:00:00 0 1.473 4.381 14 0 1.431 5.853 28
09/06/2022 18:00:00 0 1.466 4.373 14 0 1.422 5.838 30
08/06/2022 18:00:00 0 1.465 4.359 14 0 1.422 5.823 29
07/06/2022 18:00:00 0 1.458 4.342 14 1 1.414 5.799 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito