Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/08/2022 16:00:00 0 1.632 4.909 14 0 1.618 6.518 38
05/08/2022 16:00:00 0 1.632 4.909 14 0 1.618 6.518 38
04/08/2022 16:00:00 0 1.632 4.909 14 0 1.618 6.518 38
03/08/2022 18:00:00 0 1.622 44.887 14 0 1.618 6.486 18
02/08/2022 18:00:00 0 1.622 44.887 14 0 1.618 6.486 18
01/08/2022 18:00:00 0 1.616 4.872 14 0 1.610 6.465 20
31/07/2022 18:00:00 0 1.612 4.867 14 0 1.598 6.456 28
30/07/2022 18:00:00 0 1.610 4.867 14 0 1.598 6.454 26
29/07/2022 18:00:00 0 1.609 4.865 14 0 1.598 6.451 24
28/07/2022 18:00:00 0 1.605 4.865 14 0 1.598 6.447 20
27/07/2022 18:00:00 0 1.603 4.824 14 0 1.592 6.434 24
26/07/2022 18:00:00 0 1.501 4.815 14 0 1.592 6.423 22
25/07/2022 18:00:00 0 1.600 4.809 14 0 1.584 6.416 29
24/07/2022 18:00:00 0 1.599 4.801 14 1 1.572 6.407 39
23/07/2022 18:00:00 0 1.599 4.793 14 1 1.572 6.398 38
22/07/2022 18:00:00 0 1.598 4.793 14 1 1.572 6.398 38
21/07/2022 18:00:00 0 1.597 4.789 14 1 1.572 6.393 37
20/07/2022 18:00:00 0 1.596 4.782 14 1 1.572 6.385 36
19/07/2022 18:00:00 0 1.593 4.770 14 1 1.564 6.370 41
18/07/2022 18:00:00 0 1.593 4.770 14 1 1.564 6.370 41
17/07/2022 18:00:00 0 1.589 4.759 14 1 1.564 6.355 37
16/07/2022 18:00:00 0 1.538 4.637 14 0 1.536 6.179 29
15/07/2022 18:00:00 0 1.584 4.749 14 0 1.557 6.340 39
14/07/2022 18:00:00 0 1.583 4.741 14 0 1.557 6.331 39
13/07/2022 18:00:00 0 1.574 4.730 14 0 1.547 6.311 40
12/07/2022 18:00:00 0 1.561 4.711 14 0 1.539 6.279 35
11/07/2022 18:00:00 0 1.561 4.711 14 0 1.539 6.279 35
10/07/2022 18:00:00 0 1.556 4.703 14 0 1.533 6.266 36
09/07/2022 18:00:00 0 1.556 4.701 14 0 1.533 6.264 36
08/07/2022 18:00:00 0 1.555 4.695 14 0 1.533 6.256 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito