lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1213 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIELY VIEIRA DA SILVA ***.XXX.894-** 3.440,00 0,00 0,00
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 42.092.374/0001-24 330,00 0,00 0,00
GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA 32.206.016/0004-94 2.317,00 0,00 0,00
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 42.333.105/0001-02 181.500,00 0,00 0,00
GEIZA MARIA DA SILVA ***.XXX.114-** 1.517,00 0,00 0,00
GEOVA RODRIGUES NELO ***.XXX.994-** 1.264,00 0,00 0,00
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES ***.XXX.674-** 7.590,00 0,00 0,00
GERALDO MARCELINO DA SILVA ***.XXX.954-** 5.159,00 0,00 0,00
GERMANA SOARES LEANDRO ***.XXX.014-** 6.072,00 0,00 0,00
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.XXX.094-** 4.424,00 0,00 0,00
GESSICA OLIVEIRA AMORIM ***.XXX.884-** 1.474,00 0,00 0,00
GIGI TECIDOS LTDA 11.718.293/0004-06 6.401,78 0,00 0,00
GILBERTO OTONIEL ROCHA ***.XXX.223-** 7.250,00 0,00 0,00
GILBERTO PEREIRA LIMA ***.XXX.184-** 1.053,00 0,00 0,00
GILCLECIO TAVARES ROCHA ***.XXX.914-** 9.683,00 0,00 0,00
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS ***.XXX.474-** 1.206,00 0,00 0,00
GILVAN DE SOUSA BEZERRA ***.XXX.324-** 22.488,40 0,00 0,00
GILVAN FREIRE VENANCIO ***.XXX.574-** 6.828,00 0,00 0,00
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA ***.XXX.724-** 7.590,00 0,00 0,00
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA ***.XXX.134-** 7.590,00 0,00 0,00
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA ***.XXX.834-** 7.773,80 0,00 0,00
GIVALDO BEZERRA LOPES ***.XXX.424-** 4.410,00 0,00 0,00
GIVALDO NELO VIEIRA ***.XXX.643-** 4.384,25 0,00 0,00
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.054-** 3.900,00 0,00 0,00
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA ***.XXX.624-** 3.371,00 0,00 0,00
GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO ***.XXX.474-** 7.590,00 0,00 0,00
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES ***.XXX.414-** 4.740,00 0,00 0,00
GORGIEL SALES COUTINHO ***.XXX.364-** 120,00 0,00 0,00
GUILHERME GOMES DE SOUSA ***.XXX.414-** 1.897,00 0,00 0,00
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO ***.XXX.884-** 136,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE