lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1328 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA 02.834.465/0002-54 4.012,00 0,00 0,00
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA ***.XXX.384-** 14.211,00 4.737,00 4.737,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA ***.XXX.684-** 50.840,00 16.980,00 16.980,00
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR ***.XXX.484-** 8.100,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCO AURI DE SOUSA ***.XXX.273-** 2.210,55 0,00 0,00
FRANCISCO BATISTA FILHO ***.XXX.143-** 1.359,47 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS ***.XXX.334-** 2.948,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS DE ALENCAR ***.XXX.303-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
FRANCISCO CARLOS FERNANDES ***.XXX.598-** 10.150,00 3.840,00 3.840,00
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO ***.XXX.244-** 7.551,89 1.949,48 1.949,48
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS ***.XXX.723-** 2.415,00 1.890,00 1.890,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ***.XXX.414-** 13.575,26 3.368,42 3.368,42
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ***.XXX.274-** 2.635,00 0,00 0,00
FRANCISCO DEUGIVAN COELHO ***.XXX.073-** 1.450,10 0,00 0,00
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA ***.XXX.194-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO ***.XXX.064-** 7.250,51 0,00 0,00
FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.203-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 11.165.124/0001-43 87.476,68 12.715,00 12.715,00
FRANCISCO HERON PINHEIRO APOLINARIO ***.XXX.714-** 1.518,00 0,00 0,00
FRANCISCO HORLANDO GALVÃO ***.XXX.853-** 6.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO ***.XXX.244-** 10.626,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO IGOR ARRUDA ***.XXX.498-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA ***.XXX.324-** 759,00 759,00 759,00
FRANCISCO JOSÉ PESSOA ***.XXX.684-** 9.970,00 3.150,00 3.150,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOREIRA ***.XXX.763-** 1.655,35 0,00 0,00
FRANCISCO LUIZ GONÇALVES ***.XXX.414-** 1.070,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR ***.XXX.844-** 10.165,20 5.083,20 5.083,20
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA ***.XXX.803-** 5.415,00 2.177,00 2.177,00
FRANCISCO MARTINS PEIXOTO DE ARAUJO ***.XXX.224-** 737,00 0,00 0,00
FRANCISCO OTONIEL ROCHA ***.XXX.743-** 7.590,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE