lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1117 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA ***.XXX.154-** 10.665,00 0,00 0,00
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA ***.XXX.454-** 1.622,50 0,00 0,00
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA ***.XXX.304-** 4.400,00 0,00 0,00
FRANCILENE LAURA DA SILVA ***.XXX.574-** 2.947,40 0,00 0,00
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS ***.XXX.234-** 30,00 0,00 0,00
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA ***.XXX.074-** 2.750,00 0,00 0,00
FRANCISCA ARRUDA MIRANDA ***.XXX.404-** 1.702,10 0,00 0,00
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA ***.XXX.544-** 3.020,00 0,00 0,00
FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES ***.XXX.774-** 6.072,00 0,00 0,00
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA ***.XXX.954-** 678,95 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ ***.XXX.364-** 822,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA E SILVA ***.XXX.694-** 3.685,00 0,00 0,00
FRANCISCA T DA SILVA 27.129.138/0001-41 1.672,00 0,00 0,00
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA ***.XXX.384-** 7.895,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA ***.XXX.684-** 28.300,00 0,00 0,00
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR ***.XXX.484-** 8.100,00 0,00 0,00
FRANCISCO AURI DE SOUSA ***.XXX.273-** 736,85 0,00 0,00
FRANCISCO BATISTA FILHO ***.XXX.143-** 1.359,47 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS DE ALENCAR ***.XXX.303-** 1.053,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS FERNANDES ***.XXX.598-** 6.400,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO ***.XXX.244-** 3.586,28 0,00 0,00
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS ***.XXX.723-** 1.890,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ***.XXX.414-** 6.732,63 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ***.XXX.274-** 527,00 0,00 0,00
FRANCISCO DEUGIVAN COELHO ***.XXX.073-** 1.450,10 0,00 0,00
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA ***.XXX.194-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO ***.XXX.064-** 7.250,51 0,00 0,00
FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO ***.XXX.203-** 6.072,00 0,00 0,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 11.165.124/0001-43 59.885,00 0,00 0,00
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO ***.XXX.244-** 7.590,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE