Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/09/2021 18:00:00 0 774 1.988 13 0 761 2.762 0
07/09/2021 18:00:00 0 774 1.988 13 0 761 2.762 0
06/09/2021 18:00:00 0 774 1.988 13 0 761 2.762 0
05/09/2021 18:00:00 0 774 1.986 13 0 760 2.754 1
04/09/2021 18:00:00 0 774 1.986 13 0 760 2.754 1
03/09/2021 18:00:00 0 774 1.986 13 0 760 2.754 1
02/09/2021 18:00:00 0 774 1.984 13 0 159 2.754 2
01/09/2021 18:00:00 0 774 1.984 13 0 159 2.754 2
31/08/2021 18:00:00 0 774 1.980 13 0 159 2.754 2
30/08/2021 18:00:00 0 774 1.980 13 0 757 2.754 4
29/08/2021 18:00:00 0 774 1.979 13 0 757 2.753 4
28/08/2021 18:00:00 0 774 1.979 13 0 757 2.753 4
27/08/2021 18:00:00 0 774 1.979 13 0 757 2.753 4
26/08/2021 18:00:00 0 774 1.974 13 0 757 2.748 4
25/08/2021 18:00:00 0 774 1.970 13 0 757 2.744 4
24/08/2021 18:00:00 14 774 1.958 13 0 757 2.736 4
23/08/2021 18:00:00 4 774 1.944 13 0 757 2.722 4
22/08/2021 18:00:00 5 772 1.929 13 0 757 2.706 2
21/08/2021 18:00:00 5 772 1.929 13 0 757 2.706 2
20/08/2021 18:00:00 5 772 1.929 13 0 757 2.706 2
19/08/2021 18:00:00 5 770 1.927 13 0 757 2.702 0
18/08/2021 18:00:00 5 770 1.922 13 0 757 2.697 0
17/08/2021 18:00:00 4 770 1.919 13 0 755 2.693 2
16/08/2021 18:00:00 4 770 1.919 13 0 755 2.693 2
15/08/2021 18:00:00 9 770 1.911 13 0 753 1.690 4
14/08/2021 18:00:00 9 770 1.911 13 0 753 1.690 4
13/08/2021 18:00:00 9 770 1.911 13 0 753 1.690 4
12/08/2021 18:00:00 11 770 1.907 13 0 753 2.688 4
11/08/2021 18:00:00 11 770 1.904 13 0 752 2.685 5
10/08/2021 18:00:00 11 770 1.904 13 0 752 2.685 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito