Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/08/2021 18:00:00 8 770 1.901 13 0 752 2.679 5
08/08/2021 18:00:00 12 770 1.891 13 0 731 2.673 26
07/08/2021 18:00:00 12 770 1.891 13 0 731 2.673 26
07/08/2021 16:00:00 12 770 1.891 13 0 731 2.673 26
06/08/2021 23:59:00 22 769 1.882 13 0 731 2.673 25
05/08/2021 23:59:00 20 769 1.880 13 0 728 2.669 28
04/08/2021 23:59:00 17 769 1.854 13 0 725 2.640 31
03/08/2021 23:59:00 12 768 1.846 13 0 725 2.626 30
02/08/2021 23:59:00 6 766 1.843 13 0 723 2.615 30
01/08/2021 23:59:00 8 766 1.838 13 2 719 2.612 33
31/07/2021 23:59:00 8 766 1.838 12 2 719 2.612 33
30/07/2021 23:59:00 46 759 1.806 12 2 711 2.611 34
29/07/2021 23:59:00 50 759 1.789 12 2 711 2.598 34
28/07/2021 23:59:00 47 758 1.788 12 2 703 2.593 41
27/07/2021 23:59:00 44 756 1.781 12 1 687 2.581 56
26/07/2021 20:17:00 4 754 1.778 11 2 687 2.537 54
25/07/2021 23:59:00 5 753 1.775 10 3 674 2.533 64
24/07/2021 23:59:00 5 753 1.775 10 3 674 2.533 64
23/07/2021 21:14:00 5 753 1.775 10 3 674 2.533 64
22/07/2021 20:21:00 19 751 1.758 10 1 674 2.528 65
21/07/2021 21:13:00 19 750 1.756 10 1 653 2.525 86
20/07/2021 20:13:00 17 747 1.752 10 3 642 2.516 92
19/07/2021 21:45:00 12 734 1.735 10 2 640 2.481 82
19/07/2021 14:13:00 6 734 1.730 10 5 630 2.470 89
17/07/2021 18:30:00 6 734 1.730 10 5 630 2.470 89
16/07/2021 21:14:00 21 729 1.720 9 6 630 2.470 84
15/07/2021 20:06:00 18 719 1.699 9 3 630 2.336 77
14/07/2021 20:57:00 16 703 1.671 9 3 621 2.390 70
13/07/2021 19:17:00 19 696 1.663 9 3 621 2.378 63
12/07/2021 17:47:00 13 684 1.662 9 2 617 2.359 56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito