Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/06/2021 21:57:00 22 582 1.523 5 3 521 2.127 53
11/06/2021 20:21:00 31 575 1.521 5 3 519 2.127 48
10/06/2021 15:56:00 23 570 1.518 4 3 517 2.111 46
09/06/2021 21:11:00 26 564 1.511 4 3 515 2.101 42
08/06/2021 19:03:00 27 559 1.506 4 3 510 2.092 42
07/06/2021 05:04:00 14 558 1.501 4 3 499 2.073 52
06/06/2021 17:24:00 38 537 1.478 4 2 492 2.053 39
05/06/2021 18:33:00 42 535 1.476 4 2 479 2.053 50
04/06/2021 00:01:00 53 530 1.469 4 1 477 2.053 48
03/06/2021 18:53:00 57 527 1.460 4 1 472 2.044 50
01/06/2021 16:50:00 89 510 1.432 4 2 459 2.031 46
31/05/2021 19:16:00 76 505 1.427 4 2 458 2.008 41
30/05/2021 17:33:00 55 503 1.416 4 2 447 1.974 50
27/05/2021 17:01:00 71 478 1.397 4 2 443 1.946 29
26/05/2021 15:22:00 58 475 1.394 4 1 441 1.927 29
24/05/2021 19:15:00 49 463 1.384 4 1 432 1.896 26
20/05/2021 18:54:00 33 451 1.378 4 1 431 1.862 15
17/05/2021 18:44:00 21 441 1.359 4 0 419 1.821 19
14/05/2021 16:41:00 11 439 1.354 4 0 412 1.807 23
12/05/2021 18:27:00 16 437 1.340 4 0 410 1.793 23
10/05/2021 17:23:00 48 426 1.309 4 0 392 1.783 30
06/05/2021 18:13:00 44 417 1.292 4 1 379 1.753 33
05/05/2021 16:41:00 35 414 1.291 4 1 379 1.740 31
05/05/2021 16:35:00 42 417 1.291 4 1 379 1.750 33
03/05/2021 17:48:00 30 414 1.289 4 0 375 1.733 35
01/05/2021 22:35:00 68 402 1.254 4 0 372 1.724 26
29/04/2021 18:32:00 65 396 1.244 4 0 372 1.705 20
28/04/2021 20:31:00 59 396 1.238 4 0 351 1.693 41
27/04/2021 21:40:00 74 393 1.219 3 0 343 1.686 47
26/04/2021 20:50:00 64 391 1.218 3 1 331 1.673 56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito