Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/07/2021 18:49:00 14 674 1.650 9 1 615 2.338 49
10/07/2021 19:22:00 14 674 1.650 9 1 615 2.338 49
09/07/2021 20:19:00 14 674 1.650 9 1 615 2.338 49
08/07/2021 22:39:00 17 667 1.645 9 1 604 2.329 53
07/07/2021 20:44:00 11 665 1.641 8 4 601 2.317 52
06/07/2021 22:19:00 8 664 1.641 8 4 598 2.313 56
05/07/2021 18:41:00 5 656 1.632 8 4 598 2.293 46
04/07/2021 18:58:00 10 647 1.622 8 2 597 2.279 40
03/07/2021 17:48:00 10 647 1.622 8 2 597 2.279 40
02/07/2021 17:57:00 10 647 1.622 8 2 597 2.279 40
01/07/2021 18:16:00 18 641 1.613 8 2 595 2.272 36
01/07/2021 18:16:00 18 641 1.613 8 2 595 2.272 36
30/06/2021 22:14:00 13 635 1.611 8 2 585 2.259 40
29/06/2021 18:40:00 20 625 1.607 7 1 582 2.252 35
28/06/2021 19:53:00 15 625 1.607 7 1 516 2.247 41
27/06/2021 19:33:00 9 612 1.600 7 1 575 2.221 29
26/06/2021 18:46:00 9 612 1.600 7 1 575 2.221 29
25/06/2021 18:30:00 25 607 1.589 6 1 575 2.221 25
24/06/2021 16:51:00 17 605 1.585 5 2 560 2.207 38
23/06/2021 19:04:00 17 605 1.585 5 2 560 2.207 38
22/06/2021 21:13:00 19 602 1.579 5 2 552 2.200 43
21/06/2021 21:03:00 17 600 1.574 5 3 549 2.196 43
20/06/2021 17:54:00 17 594 1.566 5 3 547 2.177 39
19/06/2021 17:31:00 17 594 1.566 5 3 547 2.177 39
18/06/2021 13:37:00 17 594 1.566 5 4 545 2.177 40
17/06/2021 21:45:00 11 593 1.565 5 4 542 2.169 42
16/06/2021 18:26:00 10 593 1.562 5 4 542 21.656 42
15/06/2021 14:54:00 17 590 1.550 5 4 534 2.157 47
14/06/2021 18:29:00 8 590 1.543 5 4 534 2.141 47
13/06/2021 18:29:00 22 582 1.523 5 3 521 2.127 53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito