Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 523 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/11/2023 ÀS 19:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.979
DESCARTADOS
5.498
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.961
NOTIFICADOS
7.477
ISOLAMENTO
4
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/04/2021 20:11:00 50 391 1.217 3 1 322 1.658 65
25/04/2021 17:17:00 47 472 1.391 4 1 435 1.910 32
22/04/2021 21:32:00 98 384 1.156 3 4 313 1.638 64
22/04/2021 21:32:00 98 384 1.156 3 4 313 1.638 64
21/04/2021 22:04:00 69 382 1.156 3 0 308 1.067 71
20/04/2021 21:25:00 93 375 1.137 3 0 306 1.605 66
17/04/2021 20:18:00 94 352 1.085 3 0 285 1.531 64
16/04/2021 21:11:00 94 352 1.085 3 0 278 1.531 71
13/04/2021 20:25:00 80 301 978 3 0 277 1.359 21
12/04/2021 19:51:00 52 301 978 3 0 174 1.331 24
08/04/2021 21:32:00 65 282 952 3 0 264 1.299 15
07/04/2021 21:17:00 56 281 952 3 0 257 1.289 21
06/04/2021 20:13:00 45 280 952 3 0 248 1.277 29
05/04/2021 00:00:00 25 278 946 2 0 246 1.249 30
02/04/2021 00:00:00 13 274 940 2 0 244 1.227 28
31/03/2021 23:01:00 37 263 927 2 0 243 1.227 18
29/03/2021 00:00:00 79 245 889 2 0 238 1.212 5
29/03/2021 00:00:00 75 247 897 2 0 239 1.219 6
27/03/2021 00:00:00 79 245 888 2 0 236 1.212 7
26/03/2021 00:00:00 79 245 888 2 0 236 1.212 7
25/03/2021 00:00:00 59 243 888 2 0 234 1.190 7
24/03/2021 00:00:00 61 243 883 2 0 234 1.187 7
23/03/2021 23:25:00 64 242 876 2 0 234 1.182 6
22/03/2021 00:00:00 54 242 876 2 0 234 1.172 6
21/03/2021 00:00:00 26 242 876 2 0 232 1.144 8
20/03/2021 22:33:00 27 242 875 2 0 232 1.144 8
18/03/2021 00:00:00 44 235 859 2 0 231 1.138 2
17/03/2021 00:00:00 42 235 859 2 0 231 1.136 2
16/03/2021 00:00:00 37 235 859 2 0 230 1.131 3
15/03/2021 00:00:00 24 235 859 2 0 230 1.118 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito