lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1328 registros
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 15:05:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA ***.XXX.494-** 5.478,00 1.054,00 1.054,00
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA ***.XXX.344-** 6.072,00 0,00 0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA ***.XXX.814-** 3.843,00 1.125,00 1.125,00
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO ***.XXX.324-** 3.519,00 0,00 0,00
PAULO ANDRE LOPES ***.XXX.194-** 1.548,00 0,00 0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA ***.XXX.204-** 300,00 0,00 0,00
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 56.343.351/0001-50 73.255,20 42.000,00 42.000,00
PAULO CEZAR DA SILVA ***.XXX.998-** 5.894,82 1.473,70 1.473,70
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 48.099.302/0001-95 20.240,00 6.330,00 6.330,00
PAULO FERNANDES BASTOS NETO ***.XXX.733-** 5.142,00 1.053,00 1.053,00
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA ***.XXX.764-** 7.650,00 3.100,00 3.100,00
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES ***.XXX.884-** 8.275,00 0,00 0,00
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS 32.407.715/0001-50 105.391,92 27.537,28 27.537,28
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO ***.XXX.444-** 58.119,24 4.554,00 4.554,00
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES ***.XXX.684-** 5.894,80 1.473,70 1.473,70
PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.XXX.614-** 1.518,00 0,00 0,00
PAULO SERAFIM DE BRITO ***.XXX.094-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS ***.XXX.924-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA ***.XXX.744-** 9.108,00 1.518,00 1.518,00
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO ***.XXX.284-** 3.245,55 0,00 0,00
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 57.231.460/0001-48 48.420,00 0,00 0,00
PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA ***.XXX.514-** 2.843,00 0,00 0,00
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS ***.XXX.134-** 3.250,00 0,00 0,00
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE ***.XXX.264-** 3.162,00 1.054,00 1.054,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO ***.XXX.113-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS ***.XXX.113-** 2.392,00 0,00 0,00
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO ***.XXX.684-** 5.478,00 1.054,00 1.054,00
PEDRO JUNHO DOS ANJOS ***.XXX.044-** 3.724,20 2.400,00 2.400,00
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA ***.XXX.804-** 7.110,00 2.370,00 2.370,00
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO ***.XXX.644-** 490,01 375,00 375,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE