Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 36 | 97,30% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 2,70% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 19,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
(87) 3891-1156
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última solicitação: 04/11/2024 08:46