Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 38 | 97,44% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 2,56% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 21,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 21,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 23,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 18,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
(87) 3891-1156
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última solicitação: 09/01/2025 14:59