Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 64,52% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 8 | 25,81% |
RESPONDIDO | 2 | 6,45% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 3,23% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 24,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 24,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,03% |
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
(87) 3891-1156
Email: municipiodemoreilandia@gmail.com
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última solicitação: 20/08/2024 10:22