| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 2,17% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 45 | 97,83% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 46 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 23 |
| MASCULINO | 20 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 47 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 23 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 47 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última solicitação: 14/10/2025 17:05