Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 12,00% |
DENÚNCIAS | 9 | 18,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 12,00% |
DÚVIDAS | 7 | 14,00% |
ELOGIOS | 1 | 2,00% |
FALE CONOSCO | 1 | 2,00% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 16,00% |
SERVIÇOS | 5 | 10,00% |
SUGESTÕES | 6 | 12,00% |
URGÊNCIAS | 1 | 2,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,00% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 14,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 14,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 16,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 16,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 2,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 12,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,00% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 23/09/2025 11:41