Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,88% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,88% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 17,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 14,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 19,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 17,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 9,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 17,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 14,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 14,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,44% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
(87) 3891-1156
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 18/12/2024 17:16