Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 5,00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 5,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 17,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 15,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 20,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 17,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 15,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,50% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
(87) 3891-1156
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 21/10/2024 10:42