| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 11,54% |
| DENÚNCIAS | 10 | 19,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 11,54% |
| DÚVIDAS | 7 | 13,46% |
| ELOGIOS | 1 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 1 | 1,92% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 17,31% |
| SERVIÇOS | 5 | 9,62% |
| SUGESTÕES | 6 | 11,54% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 1,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 1,92% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 3,85% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 3,85% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 13,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 17,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 13,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 13,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,92% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 20/12/2025 08:27