Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,38% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,76% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,76% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 19,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 14,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,38% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
(87) 3891-1156
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Prédio da Prefeitura Municipal de Moreilândia - PE
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 06/03/2025 11:52