MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/03/2022 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 108
29/03/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 63
29/03/2022 PFIZER PEDIATRICA Pfizer 10 181 0 0 0 191
08/04/2022 PIFIZER Pfizer 66 253 0 0 0 319
08/04/2022 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 650
08/06/2022 OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 4 3 0 0 0 527
10/06/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 106
10/06/2022 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 55 106 1 0 0 688
30/06/2022 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2 2 0 0 0 313
30/06/2022 PFIZER Pfizer 4 12 1 0 0 270
10/07/2022 PFIZER Pfizer 4 9 0 0 0 119
21/07/2022 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 79 15 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE