MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 30 0 0 0 70
12/08/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 59 0 0 0 59
15/08/2021 PFIZER Pfizer 239 5 0 0 0 244
15/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 131 90 0 0 0 221
17/08/2021 PFIZER Pfizer 100 29 0 0 0 129
17/08/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 165 0 0 0 165
20/08/2021 PFIZER Pfizer 180 3 0 0 0 183
21/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 119 96 0 0 0 215
23/08/2021 PFIZER Pfizer 121 3 0 0 0 124
23/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 59 46 0 0 0 105
27/08/2021 PFIZER Pfizer 90 65 0 0 0 155
27/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 141 127 0 0 0 268
30/08/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 64 0 0 0 64
31/08/2021 PFIZER Pfizer 0 35 0 0 0 35
02/09/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 47 0 0 0 47
03/09/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 330 0 0 0 0 330
03/09/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 107 196 0 0 0 303
05/09/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 124 130 0 0 0 254
06/09/2021 PFIZER Pfizer 35 74 0 0 0 109
10/09/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 49 71 0 0 0 120
10/09/2021 PFIZER Pfizer 48 66 0 0 0 123
18/09/2021 PFIZER Pfizer 9 110 0 0 0 169
19/09/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 66 0 0 0 66
19/09/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 143 130 0 0 0 273
21/09/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
21/09/2021 PFIZER Pfizer 99 111 0 0 0 341
29/09/2021 PFIZER Pfizer 25 105 0 0 0 193
01/10/2021 PFIZER Pfizer 91 69 0 0 0 196
03/10/2021 PFIZER Pfizer 73 180 0 0 0 257
03/10/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 145 0 0 0 145

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE