MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/10/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 119 0 0 0 119
05/10/2021 PFIZER Pfizer 24 142 0 0 0 181
12/10/2021 PFIZER Pfizer 13 92 0 0 0 138
24/10/2021 PFIZER Pfizer 3 45 0 0 0 196
24/10/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 14 0 0 0 14
24/10/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 165 0 0 0 170
09/11/2021 PFIZER Pfizer 175 254 0 0 0 514
20/11/2021 PFIZER Pfizer 485 524 0 0 0 1.475
25/11/2021 PFIZER Pfizer 56 115 0 0 0 544
02/12/2021 PFIZER Pfizer 25 121 0 0 0 386
16/12/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1 0 0 0 45
16/12/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 50 0 0 0 50
16/12/2021 PFIZER Pfizer 31 150 0 0 0 606
05/01/2022 PFIZER Pfizer 25 92 0 0 0 307
13/01/2022 PFIZER Pfizer 14 95 0 0 0 206
15/01/2022 PFIZER-PEDIÁ Pfizer 70 0 0 0 0 70
27/01/2022 SINOVAC-PEDIÁ Butantan/CoronaVac 138 0 0 0 0 138
27/01/2022 PFIZER Pfizer 39 309 0 0 0 775
04/02/2022 PFIZER Pfizer 299 122 0 0 0 421
04/02/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 657
04/02/2022 SINOVAC Pfizer 20 16 0 0 0 36
11/02/2022 PFIZER.PEDIÁ Pfizer 106 0 0 0 0 106
18/02/2022 PFIZER Pfizer 8 73 0 0 0 91
18/02/2022 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 16 4 0 0 0 550
22/02/2022 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 262 148 0 0 0 423
22/02/2022 PFIZER PEDIATRICA Pfizer 95 39 0 0 0 134
24/02/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 319
24/02/2022 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 2 60 0 0 0 62
11/03/2022 PFIZER Pfizer 15 97 1 0 0 612
17/03/2022 PFIZER Pfizer 3 16 0 0 0 315

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE