MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
26/05/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 314 6 0 0 0 320
27/05/2021 PFIZER Pfizer 29 0 0 0 0 29
02/06/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 278 5 0 0 0 283
04/06/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 138 7 0 0 0 145
04/06/2021 PFIZER Pfizer 150 0 0 0 0 150
18/06/2021 PFIZER Pfizer 96 0 0 0 0 96
22/06/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 77 301 0 0 0 378
25/06/2021 PFIZER Pfizer 145 0 0 0 0 145
25/06/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 31 20 0 0 0 51
01/07/2021 PFIZER Pfizer 59 0 0 0 0 59
04/07/2021 PFIZER Pfizer 119 0 0 0 0 119
04/07/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 89 0 0 0 0 89
04/07/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 95 0 0 0 96
09/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 16 0 0 0 36
09/07/2021 PFIZER Pfizer 67 0 0 0 0 67
16/07/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 128 37 0 0 0 165
20/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 63 14 0 0 0 77
21/07/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 153 89 0 0 0 242
21/07/2021 PFIZER Pfizer 53 0 0 0 0 53
28/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 113 68 0 0 0 181
28/07/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 237 0 0 0 237
28/07/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 53 0 0 0 53
28/07/2021 PFIZER Pfizer 113 0 0 0 0 113
31/07/2021 PFIZER Pfizer 141 0 0 0 0 141
31/07/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 55 82 0 0 0 137
06/08/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 29 2 0 0 0 31
06/08/2021 PFIZER Pfizer 224 25 0 0 0 249
09/08/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 122 0 0 0 122
09/08/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 103 0 0 0 0 103
10/08/2021 PFIZER Pfizer 117 2 0 0 0 119

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE