MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 132 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 124 47 0 0 0 171
27/01/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 110 0 0 0 0 110
27/01/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 31 0 0 0 0 31
08/02/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 42 76 0 0 0 118
25/02/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 174 0 0 0 0 174
26/02/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 8 14 0 0 0 22
03/03/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 28 0 0 0 78
10/03/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 140 121 0 0 0 261
17/03/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 323 16 0 0 0 339
22/03/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 152 15 0 0 0 167
26/03/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 22 0 0 0 0 22
26/03/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 147 2 0 0 0 149
02/04/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 66 421 0 0 0 487
02/04/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 29 6 0 0 0 35
09/04/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 30 79 0 0 0 109
09/04/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 9 0 0 0 144
16/04/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 137 36 0 0 0 173
16/04/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 24 83 0 0 0 107
23/04/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 114 35 0 0 0 149
23/04/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 26 0 0 0 26
29/04/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 258 24 0 0 0 282
03/05/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
04/05/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 308 47 0 0 0 355
07/05/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 9 127 0 0 0 136
08/05/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
13/05/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 164 4 0 0 0 168
13/05/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 72 0 0 0 72
18/05/2021 FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 60 280 0 0 0 340
19/05/2021 PFIZER Pfizer 41 0 0 0 0 41
20/05/2021 BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 14 0 0 0 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE