ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 33904600 36.960,00 1.540,00 1.540,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 1.936.980,00 744.695,98 547.594,43
CONTRIBUIÇÕES 33504100 1.594,00 1.540,00 1.540,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 17.062,77 3.998,53 2.830,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 34.212,00 3.253,66 3.159,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 21.467,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 4.663,89 5.561,89 3.139,26
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 3.986,97 640,88 640,88
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 647.648,12 670,00 670,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 157.337,66 17.164,40 16.821,11
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 323.836,28 27.745,45 16.851,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.991.400,00 22.640,36 10.033,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 421.736,58 33.052,26 33.052,26
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 3.668,00 4.440,00 4.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.168.445,93 2.500,00 2.330,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.734.643,45 3.160,00 3.160,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 3.501,00 3.170,00 3.170,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 301.844,93 1.684,93 1.684,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 15.794.400,00 439.358,29 329.268,11
www.moreilandia.pe.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 14:37:01