FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
00.000.000/0000-00 149.969.630,00 16.694.471,96 13.059.881,42
ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 35.444.751/0001-81 1.352.205,00 147.818,86 147.688,61
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 25.205.145/0001-50 389.751,88 105.853,88 63.684,07
ADAO VIEIRA DE SALES 00.002.099/9334-05 190.706,81 88.350,81 85.425,81
ADRIANA PESSOA BEZERRA 00.007.038/1934-81 779,00 779,00 617,10
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 00.010.362/1144-47 5.103,00 4.073,00 2.301,85
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 00.012.167/9014-02 8.080,00 4.040,00 3.838,00
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 00.002.952/4774-69 5.100,00 4.100,00 1.900,00
ALAM LOPES DA CUNHA 00.009.923/3924-30 6.033,00 6.033,00
ALCIONE MELO & CIA LTDA 07.923.487/0001-23 7.227,00 7.227,00 7.227,00
ALECILDO ALVES DA SILVA 00.003.495/9374-47 1.656,00 828,00 798,60
ALECK BARBOSA SILVA 00.013.626/7884-82 2.424,00 2.424,00
ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 00.045.094/7418-02 166.480,00 56.060,00 55.975,00
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 27.518.509/0001-87 85.890,04 25.995,02 24.661,52
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 00.010.558/3724-81 21.230,00 13.630,00 8.740,00
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 00.011.686/6898-02 11.215,00 5.975,00 5.676,25
ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS 00.012.183/2734-02 2.270,00 2.270,00 2.150,30
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 00.003.291/8334-65 480.000,00 96.937,62 96.937,62
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 00.037.794/3908-50 19.106,00 14.394,00 9.106,60
ALINE BEZERRA DOS ANJOS 00.008.609/7364-66 17.319,00 10.797,00 6.805,95
ALONI PEDRO DE ARAUJO 00.094.594/1714-00 557.028,44 66.308,80 62.951,51
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO 33.775.001/0001-67 16.757,20 8.378,60 8.378,60
ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 29.062.641/0001-52 2.800,00 1.400,00 1.400,00
AMANDA FONSECA CRUZ 00.004.999/5103-40 12.520,00 12.520,00 7.619,36
AMANDA KELLY SA QUEIROZ 00.008.515/5234-00 13.863,50 9.393,50 5.394,75
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 00.009.423/8334-62 45.199,00 25.999,00 21.222,49
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR 00.008.481/7164-05 1.600,00 1.600,00
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 00.005.412/6624-12 12.045,00 9.565,00 4.009,00
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 00.074.718/2824-20 180.959,00 13.759,00 8.527,77
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 00.007.876/7374-98 34.388,00 20.207,32 13.405,48
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA 00.004.917/5694-19 1.100,00 1.100,00 1.045,00
ANA MARIA BEZERRA LOPES 00.027.315/5018-00 620,00 620,00 300,00
ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE 00.011.247/1884-26 66.940,00 33.470,00 26.473,94
ANA PAULA DE OLIVEIRA 00.003.975/5244-05 5.870,00 3.670,00 2.788,25
ANDALA BIZERRA DE SOUZA 00.012.161/6514-98 7.150,00 4.950,00 3.135,00
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 37.300.451/0001-54 66.238,05 66.238,05 60.913,10
ANDREA LEANDRO SOARES 00.016.082/1304-80 4.788,00 3.788,00 1.995,00
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO 00.098.978/2502-97 5.395,00 5.395,00 4.975,30
ANTONIA ANDREIA COSMO 00.007.349/3264-24 7.266,00 5.796,00 2.006,55
ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO 00.070.548/9644-08 120,00 120,00
ANTONIA MARIA DA SILVA 00.010.444/3494-56 1.100,00 1.100,00 1.045,00
ANTONIA VIEIRA DE MATOS 00.005.977/9374-31 6.500,00 6.500,00 3.578,74
ANTONIO ALENCAR JUNIOR 00.003.026/5643-03 21.296,25 14.266,25 9.947,34
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 00.002.606/2424-16 265.148,00 86.168,20 83.925,80
ANTONIO FABIANO DE SOUSA 00.006.135/2194-30 9.950,04 8.078,02 2.614,37
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA 00.012.104/0184-39 920,00 460,00 460,00
ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA 00.008.732/6594-74 2.520,00 2.520,00
ANTONIO J ALENCAR 69.917.151/0001-05 52.511,73 36.607,39 34.196,61
ANTONIO JOSE PESSOA 00.010.146/0774-40 12.746,00 7.606,00 5.581,25
ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS 00.007.363/2484-43 3.805,00 3.805,00 3.560,67
ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO 00.008.655/8734-54 18.493,20 9.246,60 9.146,00
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 00.070.548/4064-05 3.187,68 3.187,68
ANTONIO ROGERIO VIEIRA 00.010.681/1094-59 1.650,00 1.650,00
ANTONIO SERAFIM DE BRITO 00.015.343/5364-09 650,00 650,00 617,50
ANTONIO WELDO DE LIMA 00.008.761/4594-29 3.540,00 3.540,00
APARECIDA CORDEIRO ALVES 00.004.101/9864-10 2.250,00 2.250,00 2.250,00
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 00.071.340/8174-54 2.200,00 2.200,00 1.045,00
ARLEIDE COELHO RODRIGUES 00.071.341/7444-18 4.260,00 3.230,00 2.023,50
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME 11.090.067/0001-80 1.476,00 1.476,00 1.476,00
ARYANE PEIXOTO DE NOROES 00.063.692/4903-30 67.340,00 21.670,00 13.336,70
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 11.141.363/0001-63 76.760,00 15.610,00 15.610,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/4157-23 16.175.980,00 1.684.112,84 1.251.490,90
BEATRIZ DE JESUS 00.006.311/8773-17 11.212,00 8.832,00 5.399,80
BEZERRA AUTOPECAS EIRELI 08.981.473/0001-29 980,00 980,00 980,00
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 00.070.142/5184-84 450,00 450,00 450,00
BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 00.011.452/7724-10 413.680,00 12.235,00 9.365,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 1.580.172,26 160.910,64 160.877,64
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 00.011.181/1614-36 33.210,18 18.841,84 14.872,09
CANDYCE FREIRE DE SALES 00.005.993/3804-03 57.600,00 14.400,00 11.991,60
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 10.835.932/0001-08 5.701.835,86 563.650,26 482.582,67
CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 00.558.962/0001-60 72.827,48 10.277,48 9.929,98
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA 21.346.169/0001-78 2.470,20 2.470,20
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 28.028.268/0001-50 213.864,16 108.731,88 108.731,88
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 9.316,00 4.658,00 4.469,00
CICERA ANCELMA DE LIMA 00.006.174/9254-98 8.800,00 6.600,00 5.225,00
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 00.003.859/6744-63 89.988,00 44.994,00 44.994,00
CICERA FERREIRA DE SOUSA 00.009.964/0604-24 458,85 458,85 435,91
CICERA GONCALVES DE MONTE 00.005.011/9804-05 1.797,00 1.797,00 1.008,90
CICERO CONCEICAO XAVIER 00.004.922/1703-32 4.519,00 4.519,00 239,40
CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 00.003.788/9614-81 1.318,00 1.318,00 310,00
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 00.009.827/5384-54 1.988,10 1.988,10 321,19
CICERO PINHEIRO DE MONTE 00.004.005/1104-52 4.477,00 4.477,00 1.045,00
CICERO RAIMUNDO ADONES 00.094.492/2204-53 12.495,00 8.015,00 6.495,04
CICERO REGIVANIO DA SILVA 00.002.300/5503-69 550,00 550,00 522,50
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 00.013.731/2074-60 40.369,00 369,00 350,55
CLARO S A 40.432.544/0001-47 3.129,20 1.540,00 1.463,00
CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 00.010.497/4334-27 10.314,00 9.284,00 2.301,85
CLAUDIA CASTRO DE MELO 00.047.942/4104-63 4.400,00 2.200,00 2.090,00
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 00.017.707/9238-47 10.506,00 8.306,00 3.135,00
CLEBIA MARIA DE SOUZA 00.005.570/4554-18 12.272,60 8.001,30 2.728,00
CLEMENTE JOSE DA SILVA 00.094.379/3274-34 8.600,00 4.300,00 4.205,00
CLICK INTERNET LTDA ME 10.198.902/0001-38 122.470,36 785,18 785,18
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 30.788,96 15.603,72 15.251,74
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 09.769.035/0001-64 1.648.311,00 263.923,70 251.981,26
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C 00.703.157/0001-83 59.561,00 10.122,00 9.938,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 09.795.881/0001-59 8.440,02 4.894,58 4.894,58
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 10.283.138/0001-07 224.240,00 29.200,00 28.831,80
DAIANE PEREIRA DIAS 00.012.058/5474-62 298,00 298,00 298,00
DAMIAO NERE DELMONDES ME 24.140.006/0001-22 30.900,00 18.420,00 18.420,00
DANIEL JOSE DOS SANTOS 00.011.154/2044-56 10.627,45 10.627,45 5.406,75
DANIEL QUEIROZ 00.011.937/6284-77 4.047,15 4.047,15 481,79
DANILO SERGIO SOARES 00.082.041/7684-87 29.950,00 17.088,00 16.233,62
DANUBIA NELO VIEIRA 00.013.043/6004-01 3.070,00 3.070,00 1.871,50
DEUSIMAR BENTO DA SILVA 00.071.780/3164-61 3.992,00 1.996,00 1.896,20
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 00.044.933/6958-22 9.822,50 6.518,50 4.183,80
DIET FOOD NUTRICAO LTDA 02.975.570/0001-22 2.345,50 2.345,50 2.345,50
ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 00.011.402/6414-19 8.266,00 6.266,00 3.909,17
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 00.009.601/0604-99 9.512,00 4.756,00 4.518,20
EDILANJA ALVES DE MELO 00.007.178/1894-28 19.760,76 9.880,38 9.578,34
EDILSON ANTONIO MARIANO 00.002.650/0723-26 1.285,00 1.285,00
EDIVAL SARAIVA BATISTA 00.024.890/7404-06 1.940,00 1.804,00 1.804,00
EDMUNDO COELHO JUNIOR 00.010.708/1214-54 11.300,00 11.300,00 7.796,49
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 00.010.992/6834-67 1.470,00 1.470,00
EDUARDO JOSE DA SILVA 00.009.766/6404-67 4.200,00 2.100,00 1.995,00
ELENILSON DE CALDAS AMORIM 00.013.600/9478-42 6.290,00 6.290,00 2.090,00
ELIZETE MARIA SILVA 00.081.996/1013-15 6.617,41 5.028,21 3.030,50
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 00.070.548/9994-65 3.725,00 3.725,00
EMANUELA FONSECA CRUZ 00.003.730/5203-00 14.100,00 14.100,00 8.094,36
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 00.007.625/8994-97 6.196,00 3.132,00 3.022,20
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 33.530.486/0001-29 2.566,40 1.220,00 1.220,00
ERASMO ALVES DA SILVA 00.012.452/3144-80 2.205,00 2.205,00 698,25
ERICK NATSON TORRES BARBOSA 00.008.678/1754-27 75.140,00 41.670,00 33.561,10
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 40.826.103/0001-20 54.343,00 5.495,50 68,00
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 00.011.056/9824-62 9.242,68 6.862,68 2.979,20
ERLANIA ALVES LOPES 00.010.289/9794-98 6.945,00 6.945,00 1.520,00
ESPEDITO ALEXANDRE LUNA 00.004.392/6904-07 8.940,00 4.470,00 4.246,50
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 02.063.213/0001-98 26.600,00 26.600,00 26.600,00
EUDES RODRIGUES FERREIRA 00.046.218/0923-72 8.611,00 5.223,00 3.741,10
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 00.062.412/7613-10 6.235,00 4.035,00 3.833,25
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 00.005.316/3774-35 3.131,00 3.131,00
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 00.002.037/2073-36 13.119,00 7.659,00 5.865,30
FABIO BEZERRA LOPES 00.002.397/3504-83 10.630,00 10.630,00 10.470,00
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 00.006.187/6564-66 6.600,00 4.400,00 3.135,00
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 13.551.698/0001-85 10.079,00 10.079,00 9.974,00
FERNANDA FERREIRA CARVALHO 00.008.969/4474-31 22.000,00 11.000,00 10.850,00
FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE 00.004.260/8884-04 3.024,00 1.890,00 1.795,50
FLAVIANA LOPES DA SILVA 00.010.711/5284-03 32.236,00 2.236,00 2.124,20
FLAVIANO GONCALVES PEREIRA 00.006.318/8504-81 2.620,00 2.620,00 1.444,00
FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 00.005.744/8974-61 2.205,00 2.205,00 698,25
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 00.007.919/8634-90 7.676,00 6.101,00 2.244,36
FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 00.005.951/8774-90 12.220,00 12.220,00 9.465,25
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 00.008.375/2154-81 12.798,00 8.532,00 6.027,51
FRANCINALDO SANTOS NETO 00.005.322/5694-80 8.542,60 4.271,30 1.360,00
FRANCIO MARCIO ALVES LEITE 00.003.423/2954-57 1.520,00 1.520,00 1.444,00
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 00.005.495/5074-79 1.650,00 1.650,00
FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 00.003.118/0154-46 3.070,00 2.270,00 1.458,25
FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO 00.008.961/5634-67 2.114,50 2.114,50
FRANCISCO ALVES DA SILVA 00.074.307/5684-00 67.340,00 21.670,00 13.336,70
FRANCISCO CARLOS FERNANDES 00.011.710/8598-22 7.888,00 5.548,00 4.237,60
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 21.503.650/0001-20 141.617,80 96.817,80 81.956,62
FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 00.005.923/4564-51 17.800,00 10.000,00 8.745,00
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME 11.165.124/0001-43 622,00 622,00 622,00
FRANCISCO IGOR ARRUDA 00.030.026/5498-16 2.692,00 2.156,00 1.364,25
FRANCISCO JOAO MANOEL 00.005.146/4503-23 9.172,00 5.868,00 3.817,10
FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 00.097.213/2844-87 3.628,00 3.628,00 1.444,00
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 00.078.425/9803-72 1.650,00 1.650,00
FRANCISCO MIGUEL BERTULINO 00.014.490/4393-34 735,00 735,00 698,25
FRANCISCO OTONIEL ROCHA 00.014.459/5743-49 3.903,00 3.903,00 3.848,00
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 00.005.081/1744-59 9.702,21 6.236,21 4.181,50
FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 00.002.311/2294-27 552,00 276,00 276,00
FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 05.242.899/0001-72 22.734.760,00 2.350.976,01 2.184.299,55
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 00.022.752/7258-50 56.000,00 28.000,00 20.951,54
GERALDO MARCELINO DA SILVA 00.002.580/9954-20 13.692,50 8.552,50 7.505,50
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 09.398.643/0001-00 14.273,06 14.273,06 11.856,20
GILBERTO BESERRA COUTINHO 00.006.077/9528-00 16.300,00 8.700,00 8.265,00
GILCLECIO TAVARES ROCHA 00.070.519/8914-65 293.361,06 39.210,86 6.976,96
GILVAN FREIRE VENANCIO 00.006.187/6574-38 3.304,00 3.304,00 3.138,80
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 00.094.379/4164-53 7.506,00 5.490,00 4.218,00
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 00.011.315/1624-90 6.010,00 5.210,00 1.458,25
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 00.012.666/3414-29 4.410,00 2.940,00 2.094,75
GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO 00.016.975/0733-68 3.485,00 3.485,00 3.274,67
GUSTAVO SALES DE MOURA 10.678.909/0001-57 36.473,04 18.236,52 18.236,52
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR 00.005.025/5124-09 84.960,00 3.909,40 3.909,40
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 00.011.517/1514-06 9.291,00 6.439,00 4.064,10
HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 18.661.227/0001-43 122.776,00 41.112,00 41.112,00
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 00.007.138/6703-54 31.110,00 16.910,00 14.528,72
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME 11.350.568/0001-59 3.146,40 3.146,40 3.146,40
I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 07.765.858/0001-96 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 00.004.318/0104-57 3.053,00 3.053,00 2.266,25
INGRID MARIA DA SILVA 00.012.087/2504-13 4.090,00 4.090,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 13.200.121,41 960.786,63 806.943,03
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 00.003.110/9894-09 71.942,00 38.472,00 27.172,19
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 00.003.892/8034-80 2.500,00 1.500,00 1.425,00
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 00.004.284/6294-41 5.006,00 5.006,00
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 00.009.077/5904-12 6.785,00 4.585,00 3.135,00
JADSON SOARES SILVA 00.006.408/8544-60 6.192,00 4.196,00 2.941,20
JAINE ELLANE AMORIM GALVAO 00.011.046/0494-96 1.835,00 1.835,00
JAKELINE DE OLIVEIRA 00.012.154/3434-06 15.530,00 8.500,00 7.186,35
JANIKELE ALVES DA SILVA 00.060.079/1463-17 64.157,20 35.378,60 27.355,85
JEANE PEREIRA DA CRUZ 30.851.019/0001-02 84.449,14 53.290,62 52.980,62
JEANE SOARES DOS ANJOS 00.002.035/9404-51 6.100,00 6.100,00 5.000,00
JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 00.010.437/2604-70 11.175,00 8.655,00 4.899,30
JESSICA MARIA FERRAZ NUNES 00.006.540/8934-50 78.400,00 14.000,00 13.631,80
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 00.011.172/5494-19 1.470,00 1.470,00 698,25
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 00.008.809/7614-48 5.500,00 5.500,00
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 00.070.548/9794-30 5.145,00 3.675,00 2.094,75
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 17.320.781/0001-02 52.000,00 26.000,00 26.000,00
JOAO BATISTA DE SOUSA 00.004.142/9254-58 1.207,15 1.207,15 631,79
JOAO EUDES DE SALES 00.088.233/2353-34 490,00 490,00 340,00
JOAO NATANAEL RIBEIRO 00.045.242/0218-88 3.340,00 3.340,00 3.113,30
JOAO NUNES DE FREITAS 00.058.568/7863-91 30.836,68 16.468,34 15.123,84
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 00.010.836/3504-21 5.200,00 5.200,00 707,75
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 00.004.189/9693-89 75.867,00 30.867,00 26.911,91
JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 00.009.603/6844-22 3.305,00 3.305,00 1.045,00
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 00.006.814/8294-01 1.285,00 1.285,00
JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA 00.025.236/9384-49 1.650,00 1.650,00
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 00.009.161/1454-67 36.485,04 21.590,02 17.784,02
JOSE ANTONIO DE AMORIM 00.094.478/0314-87 636,00 636,00 86,00
JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA 00.021.843/7322-20 370,00 370,00
JOSE CARLOS PESSOA 00.003.825/4714-46 13.340,00 13.340,00 11.412,26
JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA 00.014.042/2218-90 5.561,89 5.561,89 3.139,26
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 00.012.008/1974-84 1.797,00 1.797,00 1.008,90
JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 00.005.461/0984-52 3.591,00 3.591,00
JOSE FRANCISCO TAVEIRA 00.021.197/2533-00 3.300,00 3.300,00 2.090,00
JOSE GERALDO GALVAO 00.021.395/4268-13 4.326,00 4.326,00 698,25
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 00.065.206/4013-15 84.814,55 33.546,55 29.038,99
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 00.002.346/7773-23 15.068,00 10.068,00 7.058,90
JOSE JOAO MANOEL 00.006.283/2354-92 9.623,00 6.759,00 2.566,90
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 00.002.277/8898-22 14.985,00 9.845,00 7.698,00
JOSE KAUE LEAL AMORIM 00.070.142/1724-05 22.512,00 12.356,00 9.940,46
JOSE LIMA DO NASCIMENTO 00.003.129/5394-17 13.950,00 8.810,00 6.626,25
JOSE LOPES DOS SANTOS 00.004.681/1684-24 10.280,00 5.140,00 4.883,00
JOSE MATIAS SANTOS EPP 10.598.625/0002-31 2.924,96 2.924,96 2.924,96
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 00.082.636/5243-04 850,00 850,00 807,50
JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME 69.941.987/0001-45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE NUNES VIEIRA 07.067.553/0001-00 17.801,45 17.801,45 17.801,45
JOSE PEREIRA JUNIOR 00.010.605/8414-03 1.835,00 1.835,00
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 00.016.627/6174-04 12.480,00 7.340,00 5.928,00
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 00.015.499/2504-05 9.162,00 4.581,00 4.351,96
JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 00.003.744/9514-99 10.617,00 7.765,00 4.402,30
JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA 00.083.647/6004-15 10.612,00 5.856,00 5.563,20
JOSIANE GONCALVES DA SILVA 00.070.142/5244-50 7.675,50 6.100,50 2.243,89
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 22.897.315/0001-16 7.396,27 7.396,27 7.341,27
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 00.012.590/9624-60 7.150,00 4.950,00 3.135,00
JRM INFORMATICA EIRELI 24.257.736/0001-08 9.655,00 9.655,00 9.035,38
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 00.000.991/5454-43 12.798,00 8.532,00 6.027,51
JUCILENE VANIA DE SOUSA 00.006.187/6554-94 2.300,00 1.500,00 760,00
JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 19.766.166/0001-41 1.200,00 1.200,00 1.157,50
JURISCONSULTECNICA LTDA ME 07.759.976/0001-91 52.400,00 14.200,00 13.710,00
JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 00.009.615/8644-39 3.148,00 3.148,00
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 00.012.842/7834-41 8.179,00 5.007,00 4.058,40
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 00.006.541/7834-89 2.200,00 2.200,00 1.045,00
LAERTE PEREIRA DA COSTA 00.019.557/6393-34 5.565,00 5.565,00 4.091,80
LAIS SARAIVA LEAO 00.008.955/2594-17 36.651,04 21.756,02 14.661,52
LEANDRO BRITO DA SILVA 00.012.154/1884-19 6.825,00 6.825,00 3.935,92
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 00.007.754/5894-51 4.900,00 4.900,00 1.045,00
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 00.010.369/6454-05 8.532,00 5.768,00 3.304,10
LEONARDO DA SILVA FEITOSA 00.067.049/2813-87 127.554,00 13.422,50 7.566,05
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD 37.000.324/0001-30 42.934,92
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 03.057.143/0001-28 888.264,00 255.056,00 254.851,00
LUANDA GUEDES FERNANDES 00.012.951/5254-19 10.400,00 7.520,00 4.672,55
LUCAS SARAIVA LEAO 00.008.955/2584-45 499.645,00 52.305,72 23.341,97
LUCIANO JOSE MORAES EPP 04.254.647/0001-09 76.240,00 6.320,00 6.320,00
LUCINHA PEREIRA DE BRITO 00.012.348/8924-21 7.031,00 7.031,00 4.014,70
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 00.005.738/8884-13 1.470,00 1.470,00
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 00.017.141/4224-80 3.835,00 2.835,00 1.995,00
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 00.004.371/3294-38 2.133,00 2.133,00 458,85
LUIZ NIECIO RIBEIRO 00.059.254/2034-91 3.879,74 3.879,74 3.879,74
LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 00.006.823/6853-95 17.950,00 10.350,00 8.265,00
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 00.005.533/3354-20 9.858,00 6.470,00 4.263,60
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 00.083.060/9604-53 2.916,00 2.916,00 1.900,00
LUZIFAGNE BEZERRA 00.007.407/0464-84 1.470,00 1.470,00
MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 00.012.012/1674-54 10.840,00 10.840,00 6.259,36
MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 00.010.408/3154-07 3.755,00 3.755,00 1.073,50
MALUANE ROMUALDO ALVES 00.004.989/0053-33 6.359,00 6.359,00 4.014,70
MANOEL ANTONIO DE LIMA 00.045.531/7063-91 14.144,00 7.622,00 7.152,70
MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME 31.375.647/0001-21 710,00 710,00 710,00
MANOEL FERREIRA DE LIMA 00.073.134/6864-49 3.945,00 3.945,00 626,75
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 00.034.691/9363-00 4.430,00 4.430,00
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 00.011.281/6634-84 12.798,00 8.532,00 6.027,51
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO 00.070.549/8054-94 2.620,00 2.620,00 1.444,00
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 00.005.097/8614-69 3.399,00 3.399,00 1.511,30
MARCO JOSE BEZERRA 00.003.321/5664-86 10.700,00 10.700,00 3.536,13
MARCOS DANIEL SOARES 00.090.559/9914-87 3.637,88 2.317,88 2.317,88
MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA 11.813.702/0001-00 76.760,00 15.610,00 15.610,00
MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA 00.005.831/9844-94 3.148,00 3.148,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 00.065.810/9024-72 2.620,00 2.620,00 1.045,00
MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE 00.008.452/8024-47 1.470,00 1.470,00
MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 00.012.186/0764-54 10.300,00 10.300,00 9.090,00
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS 00.010.713/9194-18 3.435,00 3.435,00
MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 00.002.567/4864-02 2.215,00 2.215,00 2.104,25
MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 00.007.605/0204-81 4.410,00 4.410,00 698,25
MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 00.005.928/8773-15 530,00 530,00 530,00
MARIA DA PENHA LOPES 00.040.749/9674-04 3.738,50 3.738,50
